| 未来教育集团绿轴(学生)(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 排骨子梅鱼香干丝菜心玉米筒骨汤沃柑 | 芹菜(白茎)20g/豆腐干(均值)70g/柑桔(均值)165g/黄鱼(小黄花鱼)80g/猪骨20g/冰糖8g/玉米(鲜)40g/猪小排80g/小白菜120g | 501 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*501=10.02kg |
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)70g*501=35.07kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)165g*501=82.665kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*501=40.08kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*501=10.02kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*501=4.008kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*501=20.04kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*501=40.08kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜120g*501=60.12kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 牛仔骨鱼饼番茄鸡蛋娃娃菜红枣银耳汤 | 胡椒粉0.46g/番茄80g/牛肉(肥瘦)70g/娃娃菜100g/冰糖8g/猪肉(腿)3g/枣(干)5g/胡萝卜(红)5g/银耳(干)0.15g/鱼豆腐35g/鸡蛋(均值)30g | 501 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉0.46g*501=0.23046kg |
| 粉西红柿(斤) | 番茄80g*501=40.08kg | |||||
| 袋装善烹牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)70g*501=35.07kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*501=50.1kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*501=4.008kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)3g*501=1.503kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*501=2.505kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*501=2.505kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.15g*501=0.07515kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐35g*501=17.535kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*501=15.03kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 鸡块鲳鱼西红柿鸡蛋木耳白菜三鲜汤酸奶 | 鸡蛋(均值)30g/蘑菇(鲜蘑)40g/番茄80g/酸奶(均值)100g/鲳鱼100g/肉丸20g/木耳(干)2g/蟹肉5g/大白菜(均值)90g/蘑菇(鲜蘑)15g/母鸡(一年内)75g | 501 | 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*501=15.03kg |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*501=20.04kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄80g*501=40.08kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*501=50.1kg | |||||
| 2两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*501=50.1kg | |||||
| 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸20g*501=10.02kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*501=1.002kg | |||||
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉5g*501=2.505kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*501=45.09kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*501=7.515kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)75g*501=37.575kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 猪蹄对虾梅菜肉丸包菜红腰豆汤 | 黄豆35g/枣(干)3g/芸豆(红)18g/甘蓝90g/对虾50g/猪蹄70g/肉丸70g/胡萝卜(红)3g/冰糖8g | 501 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆35g*501=17.535kg |
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*501=1.503kg | |||||
| 红腰豆(包装打标)(斤) | 芸豆(红)18g*501=9.018kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*501=45.09kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*501=25.05kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄70g*501=35.07kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸70g*501=35.07kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*501=1.503kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*501=4.008kg | |||||
[菜谱]未来教育集团绿轴(学生)(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-28 08:07:08



