| 南堡小学学生(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 对虾排骨黄叶菜 | 猪小排48g/豆腐干(均值)50g/对虾60g/绿豆8g/大白菜(均值)120g | 1342 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排48g*1342=64.416kg |
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)50g*1342=67.1kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*1342=80.52kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆8g*1342=10.736kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1342=161.04kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 鸡块墨鱼花菜 | 鸡(均值)80g/番茄28g/木耳(干)5g/白花菜120g/辣椒(青,尖)10g/墨鱼40g/猪肉(肥瘦)50g/五香豆豉5g/鸡蛋(均值)12g | 1342 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1342=107.36kg |
| 粉西红柿(斤) | 番茄28g*1342=37.576kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1342=6.71kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1342=161.04kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1342=13.42kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼(斤) | 墨鱼40g*1342=53.68kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1342=67.1kg | |||||
| 瓶装老干妈豆豉酱(280g) | 五香豆豉5g*1342=6.71kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)12g*1342=16.104kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 糖排虾仁大白菜 | 苹果(均值)10g/大白菜(均值)120g/白砂糖20g/墨鱼40g/全脂加糖奶粉12g/猪肉(肥瘦)50g/香蕉10g/猪小排116g/菠萝10g | 1342 | 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*1342=13.42kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1342=161.04kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*1342=26.84kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼(斤) | 墨鱼40g*1342=53.68kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉12g*1342=16.104kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1342=67.1kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉10g*1342=13.42kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排116g*1342=155.672kg | |||||
| 凤梨(不去皮,约2-2.5斤/个)(斤) | 菠萝10g*1342=13.42kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 牛肉鱼饼包菜 | 马铃薯51g/香蕉120g/猪小排25g/玉米(鲜)30g/甘蓝116g/牛肉60g/鱼豆腐70g | 1342 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯51g*1342=68.442kg |
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉120g*1342=161.04kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排25g*1342=33.55kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1342=40.26kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝116g*1342=155.672kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*1342=80.52kg | |||||
| 袋装溢名切片鱼饼(1.5kg) | 鱼豆腐70g*1342=93.94kg | |||||
[菜谱]南堡小学学生(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-26 11:47:25



