| 瓯海区郭溪实小食堂-教师(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早餐 | 鹌鹑蛋牛腩小酥肉套餐 | 南瓜30g/马铃薯50g/虾皮10g/鹌鹑蛋50g/冬瓜100g/猪肉(肥瘦)15g/豌豆10g/香蕉120g/蘑菇(鲜蘑)5g/肉酥100g/枣(干)2g/金针菜3g/牛肉45g | 89 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*89=2.67kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*89=4.45kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*89=0.89kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋50g*89=4.45kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*89=8.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*89=1.335kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*89=0.89kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉120g*89=10.68kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*89=0.445kg | |||||
| 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥100g*89=8.9kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*89=0.178kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜3g*89=0.267kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉45g*89=4.005kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早餐 | 花甲莴笋肉片套餐 | 白花菜40g/猪肉(瘦)5g/猪肉(瘦)30g/鸡蛋(均值)80g/莴笋50g/番茄60g/牛乳(均值)200g/花蛤蜊80g/裙带菜5g/虾仁肉35g/猪大排20g | 89 | 松花菜(斤) | 白花菜40g*89=3.56kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*89=0.445kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*89=2.67kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*89=7.12kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋50g*89=4.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*89=5.34kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*89=17.8kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊80g*89=7.12kg | |||||
| 裙带菜干(包装打标)(斤) | 裙带菜5g*89=0.445kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉35g*89=3.115kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*89=1.78kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 早餐 | 对虾肉丸香干套餐 | 豆腐干(均值)40g/香梨120g/肉丸55g/赤小豆5g/对虾60g/大白菜(均值)100g/油豆腐20g/芹菜(白茎)40g | 89 | 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)40g*89=3.56kg |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*89=10.68kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸55g*89=4.895kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*89=0.445kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*89=5.34kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*89=8.9kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐20g*89=1.78kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*89=3.56kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早餐 | 翅根山药千张包套餐 | 猪肉(瘦)40g/香菇10g/木耳(干)1g/小白菜80g/山药30g/三鲜豆皮31g/酸奶(均值)100g/西兰花30g/鸡蛋(均值)5g/鸡翅100g/番茄30g | 89 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*89=3.56kg |
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇10g*89=0.89kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*89=0.089kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜80g*89=7.12kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*89=2.67kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮31g*89=2.759kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*89=8.9kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*89=2.67kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*89=0.445kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*89=8.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*89=2.67kg | |||||
[菜谱]瓯海区郭溪实小食堂-教师(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-25 13:12:17



