| 艺术实验小学食堂学生(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 香酥对虾葱油子梅鱼西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄90g/黄鱼(小黄花鱼)60g/红富士苹果120g/鸡翅60g/海带20g/猪骨30g | 810 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*810=16.2kg |
| 西红柿(斤) | 番茄90g*810=72.9kg | |||||
| 1.2两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*810=48.6kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果120g*810=97.2kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅60g*810=48.6kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带20g*810=16.2kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨30g*810=24.3kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 排骨玉米油爆对虾肉末冬瓜 | 樱桃番茄120g/玉米(鲜)50g/银耳(干)30g/猪小排50g/枣(干)10g/冬瓜110g/猪肉(肥瘦)10g/对虾70g | 810 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄120g*810=97.2kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*810=40.5kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)30g*810=24.3kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*810=40.5kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*810=8.1kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*810=89.1kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*810=8.1kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*810=56.7kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 绿豆芽牛肉丝肉末鸡蛋羹泡胶花菜 | 白花菜90g/鸡蛋(均值)70g/猪肉(腿)10g/梨(均值)120g/牛肉(瘦)50g/山药30g/绿豆芽50g/猪小排20g | 810 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*810=72.9kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*810=56.7kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*810=8.1kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)120g*810=97.2kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*810=40.5kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*810=24.3kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*810=40.5kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*810=16.2kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 红烧猪蹄香酥香芋酥木耳黄叶菜 | 酥皮糕点70g/香蕉120g/猪蹄100g/蟹肉10g/海参(水浸)20g/大白菜(均值)110g/木耳(干)10g | 810 | 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点70g*810=56.7kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉120g*810=97.2kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄100g*810=81kg | |||||
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉10g*810=8.1kg | |||||
| 水发海参(杀净)(净重)(斤) | 海参(水浸)20g*810=16.2kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*810=89.1kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*810=8.1kg | |||||
[菜谱]艺术实验小学食堂学生(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-24 11:11:55



