| 温州中学附属初中-学生(2026-08-17至2026-08-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨鸡翅根番茄炒蛋豆腐鲞套餐 | 豆腐干(均值)100g/酸奶(均值)100g/鸡翅200g/汤圆20g/番茄120g/赤小豆10g/豆腐干(均值)70g/大白菜(均值)150g/猪小排200g/芹菜(白茎)20g | 570 | 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)100g*570=57kg |
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*570=57kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅200g*570=114kg | |||||
| 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆20g*570=11.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*570=68.4kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*570=5.7kg | |||||
| 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)70g*570=39.9kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*570=85.5kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排200g*570=114kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*570=11.4kg | |||||
| 晚餐 | 红烧肉鸡排鳕鱼块豆腐套餐 | 猪肉(肥瘦)125g/西瓜(均值)150g/猪肉(腿)20g/鱼丸100g/豆腐(均值)70g/鱼丸50g/鸡排150g/丝瓜50g | 100 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | |
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*100=15kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*100=2kg | |||||
| 袋装日欣仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸100g*100=10kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*100=7kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸50g*100=5kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排150g*100=15kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜50g*100=5kg | |||||
| 2026-08-18 星期二 | 午餐 | 番茄牛腩午餐肉小土豆小黄鱼套餐 | 香蕉150g/火腿100g/肉丸20g/牛肉(肥瘦)150g/紫菜(干)10g/番茄50g/西兰花100g/黄鱼(小黄花鱼)150g/马铃薯150g | 570 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*570=85.5kg |
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿100g*570=57kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸20g*570=11.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*570=85.5kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*570=5.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*570=28.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*570=57kg | |||||
| 1.2两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)150g*570=85.5kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯150g*570=85.5kg | |||||
| 晚餐 | 卤肉酸菜鱼肉末蒸蛋包菜套餐 | 乌鳢50g/绿豆20g/酸菜50g/白花菜50g/猪肉(肥瘦)125g/藕50g/鸡蛋(红皮)100g/鱼豆腐50g/猪肉(腿)20g/甘蓝150g | 100 | 盒装百香顺黑鱼片(250g) | 乌鳢50g*100=5kg | |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*100=2kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜50g*100=5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*100=5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 袋装丸典香酥脆藕盒(900g) | 藕50g*100=5kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)100g*100=10kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐50g*100=5kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*100=2kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | |||||
| 2026-08-19 星期三 | 午餐 | 仔排韩式炸鸡花甲鱼饼套餐 | 枣(干)5g/木耳(干)20g/冬瓜100g/花蛤蜊150g/红茶250g/鸡(均值)100g/鱼豆腐100g/猪小排150g | 570 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*570=2.85kg |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)20g*570=11.4kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*570=57kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊150g*570=85.5kg | |||||
| 盒装康师傅冰红茶(250ml) | 红茶250g*570=142.5kg | |||||
| 袋装纳佰味韩式炸鸡(1kg) | 鸡(均值)100g*570=57kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐100g*570=57kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排150g*570=85.5kg | |||||
| 晚餐 | 玉米排骨口水鸡肉末茄子香干套餐 | 猪肉(腿)20g/鸡(均值)150g/茄子(均值)100g/鸡蛋(红皮)20g/猪小排150g/玉米(黄,干)100g/番茄20g/娃娃菜150g/豆腐干(均值)100g | 100 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*100=2kg | |
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*100=15kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*100=10kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*100=2kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排150g*100=15kg | |||||
| 榛纯甜糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)100g*100=10kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄20g*100=2kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*100=15kg | |||||
| 雪顶双连干(斤) | 豆腐干(均值)100g*100=10kg | |||||
| 2026-08-20 星期四 | 午餐 | 土豆牛柳肉末福袋琵琶腿千张丝套餐 | 白花菜50g/鸡腿100g/凉粉255g/鱼丸200g/千张60g/牛肉(里脊)100g/蘑菇(鲜蘑)10g/马铃薯100g/乌骨鸡50g | 570 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*570=28.5kg |
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*570=57kg | |||||
| 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*570=145.35kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸200g*570=114kg | |||||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张60g*570=34.2kg | |||||
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)100g*570=57kg | |||||
| 新鲜虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*570=5.7kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*570=57kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡50g*570=28.5kg | |||||
| 晚餐 | 可乐鸡翅狮子头猪蹄蒲瓜套餐 | 可乐2.7g/赤小豆10g/鸡翅1g/小白菜100g/葫芦100g/肉丸100g/猪蹄100g | 100 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐2.7g*100=0.27kg | |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*100=1kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅1g*100=0.1kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜100g*100=10kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*100=10kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*100=10kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄100g*100=10kg | |||||
| 2026-08-21 星期五 | 午餐 | 牛肉丝炒豆芽肉末金针菇套餐 | 西瓜(均值)500g/鸡翅100g/淀粉(小麦)20g/牛肉(里脊)150g/全脂加糖奶粉50g/绿豆芽30g/大白菜(均值)150g/猪肉(腿)20g/鸡蛋(土鸡)100g/酸奶(均值)100g/金针菇100g/丝瓜100g | 570 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)500g*570=285kg |
| 袋装孚德香辣翅根(1kg) | 鸡翅100g*570=57kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)20g*570=11.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)150g*570=85.5kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉50g*570=28.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽30g*570=17.1kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*570=85.5kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*570=11.4kg | |||||
| 乌鸡蛋(斤) | 鸡蛋(土鸡)100g*570=57kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*570=57kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*570=57kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜100g*570=57kg | |||||
[菜谱]温州中学附属初中-学生(2026-08-17至2026-08-21)
发布时间: 2026-08-17 20:44:12



