| 瓯海外国语半塘园校区学生(2026-07-13至2026-07-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-13 星期一 | 午餐 | 红烧鸡腿番茄鱼片鹌鹑蛋烧肉 | 香蕉35g/猪肉(肥瘦)55g/腌雪里红35g/乌鳢65g/苋菜(紫)100g/金针菇10g/鸡蛋(均值)65g/番茄40g/马铃薯100g/赤小豆10g/鸡腿100g/鹌鹑蛋45g | 320 | 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*320=11.2kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*320=17.6kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红35g*320=11.2kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢65g*320=20.8kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)100g*320=32kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*320=3.2kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*320=20.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*320=12.8kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*320=32kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*320=3.2kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*320=32kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋45g*320=14.4kg | |||||
| 2026-07-14 星期二 | 午餐 | 盐水虾黑椒扒翅酸菜毛豆肉丝 | 猪肉(肥瘦)30g/辣椒(青,尖)35g/毛豆40g/大白菜(均值)100g/酸奶(均值)100g/鸡翅70g/豆腐(均值)90g/鸡蛋(均值)10g/河虾50g/冬瓜100g/番茄10g/雪菜20g/猪肉(肥瘦)15g | 320 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*320=9.6kg |
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*320=11.2kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆40g*320=12.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*320=32kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*320=32kg | |||||
| 袋装瑞发德调理翅根(2.5kg,约45个) | 鸡翅70g*320=22.4kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)90g*320=28.8kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*320=3.2kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾50g*320=16kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*320=32kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*320=3.2kg | |||||
| 酸菜(整个)(斤) | 雪菜20g*320=6.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*320=4.8kg | |||||
| 2026-07-15 星期三 | 午餐 | 香芋酥红烧肋排回锅肉西红柿炒蛋 | 猪小排90g/娃娃菜100g/酥皮糕点80g/马铃薯95g/猪肉(肥瘦)40g/樱桃番茄60g/青蒜30g/绿豆5g/豆腐干(香干)30g/辣椒(青,尖)35g | 320 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排90g*320=28.8kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*320=32kg | |||||
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点80g*320=25.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*320=30.4kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*320=12.8kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄60g*320=19.2kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜30g*320=9.6kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*320=1.6kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*320=9.6kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*320=11.2kg | |||||
| 2026-07-16 星期四 | 午餐 | 白切鸡扇子骨午餐肉炒蛋花菜 | 豇豆(长)30g/猪大排100g/西兰花100g/鸡(均值)90g/茄子(均值)100g/苹果(均值)70g/白花菜100g/冬瓜100g/鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)5g/火腿60g | 320 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)30g*320=9.6kg |
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排100g*320=32kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*320=32kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*320=28.8kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*320=32kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)70g*320=22.4kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*320=32kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*320=32kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*320=12.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*320=1.6kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿60g*320=19.2kg | |||||
| 2026-07-17 星期五 | 午餐 | 牛腩土豆妙脆翅中青椒肉丝 | 鸡翅70g/生菜(叶用莴苣)100g/牛肉(肥瘦)55g/咸鸭蛋40g/黄瓜120g/马铃薯50g/马铃薯95g/枣(干)5g/猪肉(肥瘦)55g/南瓜5g/辣椒(青,尖)45g/榨菜30g | 320 | 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅70g*320=22.4kg |
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*320=32kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*320=17.6kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋40g*320=12.8kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜120g*320=38.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*320=16kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*320=30.4kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*320=1.6kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*320=17.6kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜5g*320=1.6kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)45g*320=14.4kg | |||||
| 箱装北极源红油榨菜丝(4.5kg) | 榨菜30g*320=9.6kg | |||||
[菜谱]瓯海外国语半塘园校区学生(2026-07-13至2026-07-18)
发布时间: 2026-07-25 12:35:58



