| 瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-22至2026-07-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-22 星期三 | 午餐 | 土豆牛柳2 | 牛肉(里脊)68.96g/马铃薯96.98g | 232 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)68.96g*232=15.99872kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯96.98g*232=22.49936kg | |||||
| 奥尔良对翅 | 鸡翅93g/小葱2.16g | 232 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*232=21.576kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱2.16g*232=0.50112kg | |||||
| 炒大白菜 | 胡萝卜(红)10.77g/大白菜(均值)150.8g | 232 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.77g*232=2.49864kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150.8g*232=34.9856kg | |||||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊118.5g/小葱4.31g | 232 | 花甲(斤) | 花蛤蜊118.5g*232=27.492kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱4.31g*232=0.99992kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10.77g/番茄21.55g | 232 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10.77g*232=2.49864kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄21.55g*232=4.9996kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 232 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*232=27.84kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-22至2026-07-30)
发布时间: 2026-07-22 19:19:30



