| 瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-20至2026-07-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-20 星期一 | 午餐 | 肉烧土豆 | 马铃薯86g/猪肉(腿)86.2g | 232 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯86g*232=19.952kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)86.2g*232=19.9984kg | |||||
| 水煮鱼 | 乌鳢86.2g/黄瓜43.1g/黄豆芽32.3g | 232 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢86.2g*232=19.9984kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜43.1g*232=9.9992kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽32.3g*232=7.4936kg | |||||
| 煎午餐肉 | 火腿78g | 232 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿78g*232=18.096kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)150.8g | 232 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150.8g*232=34.9856kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排21.55g/海带21.55g | 232 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排21.55g*232=4.9996kg | ||
| 海带结(斤) | 海带21.55g*232=4.9996kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉135g | 232 | 国产香蕉(斤) | 香蕉135g*232=31.32kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-20至2026-07-20)
发布时间: 2026-07-20 12:22:38



