| 瓯海郭溪集团郭溪(学生)(2026-07-20至2026-07-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-20 星期一 | 午餐 | 梅菜烧肉烤翅 | 鸡翅100g/绿豆50g/三鲜豆皮100g/红茶250g/娃娃菜150g/梅干菜100g/白花菜100g/猪肉(肥瘦)50g | 1150 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*1150=115kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮100g*1150=115kg | |||||
| 盒装康师傅冰红茶(250ml) | 红茶250g*1150=287.5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1150=172.5kg | |||||
| 梅干菜(包装打标)(斤) | 梅干菜100g*1150=115kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 2026-07-21 星期二 | 午餐 | 鱼饼劲爆鸡腿 | 洋葱50g/猪肉(肥瘦)50g/香蕉150g/番茄90g/小葱20g/豆腐干(均值)100g/柑桔(均值)150g/小白菜100g/青蒜20g/鸡腿100g/梨(均值)200g/西瓜(均值)200g/大蒜50g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/胡萝卜(红)100g/姜50g/鱼豆腐100g/哈蜜瓜200g/鸡蛋(均值)40g | 1150 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*1150=57.5kg |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1150=103.5kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱20g*1150=23kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1150=115kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1150=23kg | |||||
| 袋装瑞发德劲爆鸡腿堡(1kg) | 鸡腿100g*1150=115kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜50g*1150=57.5kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*1150=115kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜50g*1150=57.5kg | |||||
| 袋装潮外婆免切海苔鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐100g*1150=115kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1150=46kg | |||||
| 2026-07-22 星期三 | 午餐 | 豆泡夹肉咖喱鸡块 | 鸡块150g/甘蓝100g/胡萝卜(红)100g/姜50g/赤小豆50g/猪肉(肥瘦)40g/洋葱50g/十三香20g/荸荠50g/小葱20g/豆腐(均值)110g/鸡(均值)100g/油豆腐100g/青蒜20g/红茶250g/鸡蛋(均值)100g/大蒜50g | 1150 | 袋装瑞发德唐扬块(2.5kg) | 鸡块150g*1150=172.5kg |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1150=115kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*1150=115kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜50g*1150=57.5kg | |||||
| 袋装红豆(包装打标)(22.5kg) | 赤小豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1150=46kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*1150=57.5kg | |||||
| 盒装好待百梦多咖喱(100g) | 十三香20g*1150=23kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠50g*1150=57.5kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱20g*1150=23kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*1150=126.5kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 雪顶大油包(斤) | 油豆腐100g*1150=115kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1150=23kg | |||||
| 盒装康师傅冰红茶(250ml) | 红茶250g*1150=287.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜50g*1150=57.5kg | |||||
[菜谱]瓯海郭溪集团郭溪(学生)(2026-07-20至2026-07-22)
发布时间: 2026-07-17 07:25:17



