| 第二实验中学学生(2026-07-09至2026-07-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-09 星期四 | 午餐 | 1猪肉脯z | 猪肉脯48g | 1298 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯48g*1298=62.304kg |
| 土豆丝z | 马铃薯68g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯68g*1298=88.264kg | ||
| W花菜 | 白花菜94g | 1298 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1298=122.012kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 1298 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1298 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1298=23.364kg | ||
| 胡萝卜烧鸡翅中 | 鸡爪90g/胡萝卜(红)6g | 1298 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪90g*1298=116.82kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1298=7.788kg | |||||
| 2026-07-13 星期一 | 午餐 | 白斩鸡 | 鸡(均值)130g | 1298 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*1298=168.74kg |
| w蒜蓉扇贝 | 扇贝(鲜)200g | 1298 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)200g*1298=259.6kg | ||
| S油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)30g | 1298 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1298=38.94kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 1298 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 榨菜丝紫菜汤 | 榨菜5g/紫菜(干)5g | 1298 | 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*1298=6.49kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1298=6.49kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢70g/酸菜20g | 1298 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢70g*1298=90.86kg | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*1298=25.96kg | |||||
| 一鸣牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 2026-07-14 星期二 | 午餐 | 牛肉拌黄瓜 | 牛腱子50g/黄瓜50g | 1298 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子50g*1298=64.9kg |
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1298=64.9kg | |||||
| 青螺椒素肠 | 辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)10g/素大肠50g | 1298 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1298=38.94kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1298=12.98kg | |||||
| 雪顶素肠(斤) | 素大肠50g*1298=64.9kg | |||||
| zQ虾球 | 虾仁肉64g | 1298 | 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉64g*1298=83.072kg | ||
| 西兰花 | 西兰花50g | 1298 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1298=64.9kg | ||
| w土豆丝 | 马铃薯78g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1298=101.244kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1298 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1298=23.364kg | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1298 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1298=129.8kg | ||
| 2026-07-16 星期四 | 午餐 | 卤肉 | 猪肉(腿)160g | 1298 | 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)160g*1298=207.68kg |
| 罗氏河虾 | 河虾61g | 1298 | 河虾(斤) | 河虾61g*1298=79.178kg | ||
| w豆角 | 豇豆67g | 1298 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆67g*1298=86.966kg | ||
| 2咸鸭蛋z | 咸鸭蛋50g | 1298 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*1298=64.9kg | ||
| 小排玉米汤 | 猪小排10g/玉米(鲜)15g | 1298 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*1298=12.98kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*1298=19.47kg | |||||
| 香蕉z | 香蕉201g | 1298 | 国产香蕉(斤) | 香蕉201g*1298=260.898kg | ||
| 泽雅豆腐 | 豆腐干(均值)65g | 1298 | 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)65g*1298=84.37kg | ||
| 2026-07-17 星期五 | 午餐 | 孜然烤肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1298 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1298=129.8kg |
| 青椒杏鲍菇 | 辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)10g/双孢蘑菇65g | 1298 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1298=38.94kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1298=12.98kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇65g*1298=84.37kg | |||||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉60g/鸡蛋(均值)20g | 1298 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉60g*1298=77.88kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1298=25.96kg | |||||
| 鸡翅根 | 鸡翅120g | 1298 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅120g*1298=155.76kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 1298 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 冰红茶z | 红茶250g | 1298 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*1298=324.5kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1298 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1298=23.364kg | ||
| 2026-07-18 星期六 | 午餐 | 猪蹄尖 | 猪蹄125.2g | 1298 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄125.2g*1298=162.5096kg |
| 调理对翅 | 鸡翅90g | 1298 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1298=116.82kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄70g/鸡蛋(均值)70g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄70g*1298=90.86kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1298=90.86kg | |||||
| W花菜 | 白花菜94g | 1298 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1298=122.012kg | ||
| 苹果汁 | 果汁248g | 1298 | 盒装惠尔康红苹果汁(248ml) | 果汁248g*1298=321.904kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖50g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*1298=64.9kg | ||
| 鳕鱼块烧芹菜 | 鱼丸50g/芹菜(白茎)30g | 1298 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸50g*1298=64.9kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1298=38.94kg | |||||
| 2026-07-19 星期日 | 午餐 | 2猪仔排z | 猪小排103g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排103g*1298=133.694kg |
| w牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)45g | 1298 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)45g*1298=58.41kg | ||
| 肉沫鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)2g | 1298 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1298=77.88kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)2g*1298=2.596kg | |||||
| w鸡排 | 鸡排84g | 1298 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排84g*1298=109.032kg | ||
| w冬瓜 | 冬瓜50g | 1298 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1298=64.9kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1298 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1298=23.364kg | ||
| 红油桃 | 桃(均值)120g | 1298 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)120g*1298=155.76kg | ||
| 2026-07-20 星期一 | 午餐 | 2酥排骨z | 猪小排116g | 1298 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排116g*1298=150.568kg |
| z牙签肉 | 火腿72g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿72g*1298=93.456kg | ||
| z蒜蓉金针菇z | 金针菇140g | 1298 | 金针菇(斤) | 金针菇140g*1298=181.72kg | ||
| 2东瓯肉丸z | 肉丸50g | 1298 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1298=64.9kg | ||
| w牛心菜 | 甘蓝110g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1298=142.78kg | ||
| 小排玉米汤 | 猪小排10g/玉米(鲜)15g | 1298 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*1298=12.98kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*1298=19.47kg | |||||
| 2026-07-21 星期二 | 午餐 | 牛肉拌黄瓜 | 黄瓜50g/牛腱子50g | 1298 | 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1298=64.9kg |
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子50g*1298=64.9kg | |||||
| 2鱼饼z | 鱼豆腐62g | 1298 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐62g*1298=80.476kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米粒(黄、干)68g/猪肉(腿)5g/青豆30g | 1298 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)68g*1298=88.264kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*1298=6.49kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆30g*1298=38.94kg | |||||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 1298 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖50g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*1298=64.9kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-07-09至2026-07-21)
发布时间: 2026-07-14 13:33:32



