| 潘桥中学学生(2026-07-13至2026-07-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-13 星期一 | 午餐 | 玉米排骨毛血旺蒜苔肉火腿土豆套餐 | 千张10g/牛肚30g/千张30g/猪大排100g/火腿20g/马铃薯85g/玉米(鲜)30g/猪肉(里脊)50g/猪肉(瘦)45g/绿豆25g/金针菇10g/蒜苔40g/牛乳(均值)130g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)40g/辣椒(青,尖)25g | 810 | 雪顶厚千张(斤) | 千张10g*810=8.1kg |
| 盒装冻品先生毛肚(200g) | 牛肚30g*810=24.3kg | |||||
| 雪顶千张结(斤) | 千张30g*810=24.3kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排100g*810=81kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*810=16.2kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯85g*810=68.85kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*810=24.3kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*810=40.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)45g*810=36.45kg | |||||
| 袋装东北精选绿豆(包装打标)(22.5kg) | 绿豆25g*810=20.25kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*810=8.1kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔40g*810=32.4kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*810=105.3kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*810=8.1kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*810=32.4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*810=20.25kg | |||||
| 2026-07-14 星期二 | 午餐 | 口水鸡回锅肉茄子香肠套餐 | 猪肉(肥瘦)100g/娃娃菜110g/辣椒(青,尖)10g/素大肠20g/鸡(均值)130g/辣椒(青,尖)10g/枣(干)8g/茄子(均值)120g/南瓜40g/彩椒10g/苹果(均值)160g | 810 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*810=81kg |
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*810=89.1kg | |||||
| 瓶装红灯笼泡椒(1.5kg) | 辣椒(青,尖)10g*810=8.1kg | |||||
| 雪顶素肠(斤) | 素大肠20g*810=16.2kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*810=105.3kg | |||||
| 袋装神恩小米辣(100g) | 辣椒(青,尖)10g*810=8.1kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)8g*810=6.48kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*810=97.2kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜40g*810=32.4kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*810=8.1kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)160g*810=129.6kg | |||||
| 2026-07-15 星期三 | 午餐 | 牛柳肉丝肉片土豆丝套餐 | 黄豆芽25g/牛乳(均值)130g/牛肉(里脊)60g/千张20g/辣椒(青,尖)10g/马铃薯70g/猪肉(瘦)50g/马铃薯115g/木耳(干)25g/猪肉(里脊)70g/猪大排25g/竹笋50g/金针菇25g/冬瓜25g/胡萝卜(红)20g | 810 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽25g*810=20.25kg |
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*810=105.3kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)60g*810=48.6kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张20g*810=16.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*810=8.1kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*810=56.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*810=40.5kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯115g*810=93.15kg | |||||
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)25g*810=20.25kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)70g*810=56.7kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*810=20.25kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋50g*810=40.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*810=20.25kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*810=20.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*810=16.2kg | |||||
| 2026-07-16 星期四 | 午餐 | 鸡丁仔排花菜炒蛋套餐 | 木耳(干)10g/哈蜜瓜40g/花生仁(生)15g/白花菜120g/菠萝50g/黄瓜15g/猪小排125g/香蕉130g/胡萝卜(红)15g/鸡蛋(均值)50g/番茄70g/鸡(均值)70g | 810 | 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*810=8.1kg |
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*810=32.4kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*810=12.15kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*810=97.2kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*810=40.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*810=12.15kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排125g*810=101.25kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*810=105.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*810=12.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*810=40.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*810=56.7kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)70g*810=56.7kg | |||||
| 2026-07-17 星期五 | 午餐 | 牛肉龙骨脆豆腐黄叶菜套餐 | 大白菜(均值)120g/鸡(均值)130g/胡萝卜(红)5g/红糖10g/牛肉80g/彩椒3g/牛乳(均值)35g/彩椒8g/洋葱3g/甘薯(红心)40g/甜椒8g/甜椒3g/牛乳(均值)130g/马铃薯80g/豆腐(均值)120g | 810 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*810=97.2kg |
| 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)130g*810=105.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*810=4.05kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖10g*810=8.1kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉80g*810=64.8kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*810=2.43kg | |||||
| 盒装光明纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)35g*810=28.35kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*810=6.48kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*810=2.43kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)40g*810=32.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*810=6.48kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*810=2.43kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*810=105.3kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*810=64.8kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)120g*810=97.2kg | |||||
| 2026-07-18 星期六 | 午餐 | 猪蹄毛毛肉玉米上海青套餐 | 柑桔(均值)135g/甜椒5g/彩椒15g/大白菜(青白口)125g/鸡(均值)130g/松子仁20g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)50g/彩椒5g/青豆25g/番茄70g/猪蹄110g/玉米(鲜)60g | 810 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)135g*810=109.35kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*810=4.05kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*810=12.15kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)125g*810=101.25kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*810=105.3kg | |||||
| 松仁(包装打标)(斤) | 松子仁20g*810=16.2kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*810=8.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*810=16.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*810=40.5kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*810=4.05kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆25g*810=20.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*810=56.7kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄110g*810=89.1kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60g*810=48.6kg | |||||
| 2026-07-19 星期日 | 午餐 | 大盘鸡莴笋虾仁豆角西葫芦套餐 | 牛乳(均值)130g/鸡(均值)60g/豇豆10g/西葫芦100g/甜椒5g/马铃薯50g/番茄25g/马铃薯60g/虾仁肉60g/黑芝麻汤圆30g/芦笋65g/甘薯(红心)40g/彩椒5g/猪肉(腿)60g | 810 | 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*810=105.3kg |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*810=48.6kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆10g*810=8.1kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*810=81kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*810=4.05kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*810=40.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*810=20.25kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯60g*810=48.6kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉60g*810=48.6kg | |||||
| 袋装思念黑芝麻汤圆(2.5kg) | 黑芝麻汤圆30g*810=24.3kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋65g*810=52.65kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*810=32.4kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*810=4.05kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*810=48.6kg | |||||
| 2026-07-20 星期一 | 午餐 | 鸭腿土豆排骨对虾苋菜套餐 | 猪大排50g/糯米(均值)35g/马铃薯70g/苹果(均值)160g/鸭(均值)120g/苋菜(紫)120g/精盐5g/对虾120g/赤小豆15g | 810 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*810=40.5kg |
| 昌旺糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35g*810=28.35kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*810=56.7kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)160g*810=129.6kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*810=97.2kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)120g*810=97.2kg | |||||
| 瓶装百品味椒盐(720g) | 精盐5g*810=4.05kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾120g*810=97.2kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*810=12.15kg | |||||
| 2026-07-21 星期二 | 午餐 | 蒜香排骨鱼片蒸蛋土豆片套餐 | 金针菇15g/辣椒(青,尖)6g/黄豆芽16g/马铃薯130g/千张15g/鸡蛋(均值)100g/绿豆25g/酸菜18g/猪肉(腿)20g/牛乳(均值)130g/猪大排120g/乌鳢60g/彩椒5g | 810 | 金针菇(斤) | 金针菇15g*810=12.15kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)6g*810=4.86kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽16g*810=12.96kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯130g*810=105.3kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张15g*810=12.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*810=81kg | |||||
| 袋装东北精选绿豆(包装打标)(22.5kg) | 绿豆25g*810=20.25kg | |||||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜18g*810=14.58kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*810=16.2kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*810=105.3kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*810=97.2kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢60g*810=48.6kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*810=4.05kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-07-13至2026-07-26)
发布时间: 2026-07-12 17:33:26



