| 瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-13至2026-07-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-13 星期一 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 牛肉50g/马铃薯100g | 300 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉50g*300=15kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*300=30kg | |||||
| 东瓯肉丸 | 洋葱8.33g/肉丸50g | 300 | 洋葱(斤) | 洋葱8.33g*300=2.499kg | ||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*300=15kg | |||||
| 芹菜午餐肉 | 火腿60g/芹菜(白茎)33.33g/小葱5g | 300 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿60g*300=18kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)33.33g*300=9.999kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)70g | 300 | 西红柿(斤) | 番茄100g*300=30kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | |||||
| 萝卜排骨玉米汤 | 猪小排16.66g/胡萝卜(红)8.33g/玉米(鲜)16.66g | 300 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排16.66g*300=4.998kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.33g*300=2.499kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)16.66g*300=4.998kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉135g | 300 | 国产香蕉(斤) | 香蕉135g*300=40.5kg | ||
| 2026-07-14 星期二 | 午餐 | 可乐排骨 | 可乐13.3g/猪小排133.3g | 300 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐13.3g*300=3.99kg |
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排133.3g*300=39.99kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋33.33g/猪肉(腿)83.33g | 300 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋33.33g*300=9.999kg | ||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)83.33g*300=24.999kg | |||||
| 鸡腿堡 | 鸡腿90g/大蒜5g | 300 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*300=27kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*300=1.5kg | |||||
| 红烧蒲瓜 | 小葱8.33g/葫芦150g/胡萝卜(红)8.33g | 300 | 小葱(斤) | 小葱8.33g*300=2.499kg | ||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦150g*300=45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.33g*300=2.499kg | |||||
| 枸杞银耳汤 | 枸杞子1.67g/银耳(干)3.33g | 300 | 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子1.67g*300=0.501kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3.33g*300=0.999kg | |||||
| 伊利原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 300 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*300=30kg | ||
| 2026-07-15 星期三 | 午餐 | 骨肉相连 | 鸡(均值)95g | 300 | 袋装纳佰味骨肉相连(950g) | 鸡(均值)95g*300=28.5kg |
| 玉米排骨 | 猪小排100g/玉米(鲜)50g | 300 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排100g*300=30kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*300=15kg | |||||
| 午餐肉炒蛋 | 火腿84g/鸡蛋(均值)66.66g | 300 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿84g*300=25.2kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)66.66g*300=19.998kg | |||||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)166g | 300 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)166g*300=49.8kg | ||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)1.67g | 300 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.67g*300=0.501kg | ||
| 香梨 | 香梨120g | 300 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*300=36kg | ||
| 2026-07-16 星期四 | 午餐 | 鱼香肉丝2 | 木耳(干)1.67g/竹笋100g/鸡(均值)66.66g | 300 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.67g*300=0.501kg |
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋100g*300=30kg | |||||
| 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)66.66g*300=19.998kg | |||||
| 鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)70g | 300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | ||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳108.3g/洋葱16.66g/大蒜8.33g | 300 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳108.3g*300=32.49kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱16.66g*300=4.998kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜8.33g*300=2.499kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)150g/小葱5g/胡萝卜(红)8.3g | 300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*300=45kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.3g*300=2.49kg | |||||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆10g/赤小豆10g | 300 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆10g*300=3kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*300=3kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)160g | 300 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)160g*300=48kg | ||
| 2026-07-17 星期五 | 午餐 | 土豆牛柳2 | 牛肉(里脊)66.66g/马铃薯100g | 300 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)66.66g*300=19.998kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*300=30kg | |||||
| 奥尔良对翅 | 胡椒粉15.33g/鸡翅93g/小葱5g | 300 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉15.33g*300=4.599kg | ||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*300=27.9kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝150g/胡萝卜(红)8.33g | 300 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*300=45kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.33g*300=2.499kg | |||||
| 尖椒炒素肠 | 辣椒(青,尖)16.66g/辣椒(红,小)16.66g/素大肠66.66g | 300 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)16.66g*300=4.998kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)16.66g*300=4.998kg | |||||
| 雪顶素肠(斤) | 素大肠66.66g*300=19.998kg | |||||
| 白萝卜排骨汤 | 白萝卜25g/猪小排16.66g | 300 | 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*300=7.5kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排16.66g*300=4.998kg | |||||
| 酸奶(蒙牛) | 酸奶(均值)100g | 300 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*300=30kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-13至2026-07-17)
发布时间: 2026-07-11 10:29:31



