| 温大附属实验中学学生(2026-07-06至2026-07-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨千张卷套餐 | 酸奶(均值)100g/猪小排99g/白砂糖33g/乌鳢44g/绿豆4g/黄豆芽23g/鸡蛋(均值)33g/酸菜8g/番茄53g/鸡柳汉堡(肯德基)72g/三鲜豆皮36g | 750 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*750=75kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排99g*750=74.25kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖33g*750=24.75kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢44g*750=33kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆4g*750=3kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽23g*750=17.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)33g*750=24.75kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜8g*750=6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄53g*750=39.75kg | |||||
| 袋装正点咔啦鸡腿堡(70g*30片) | 鸡柳汉堡(肯德基)72g*750=54kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮36g*750=27kg | |||||
| 晚餐 | 香酥对虾包菜套餐 | 鸡(均值)63g/蘑菇(鲜蘑)15g/马铃薯45g/丝瓜81g/彩椒18g/甘蓝45g/猪肉(肥瘦)27g/对虾40g/糖浆5g/甜椒18g/辅料制品(通用)2g/淀粉(小麦)4g | 280 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)63g*280=17.64kg | |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*280=4.2kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*280=12.6kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜81g*280=22.68kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒18g*280=5.04kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*280=12.6kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)27g*280=7.56kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾40g*280=11.2kg | |||||
| 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆5g*280=1.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒18g*280=5.04kg | |||||
| 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)2g*280=0.56kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)4g*280=1.12kg | |||||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | 奥尔良对翅肉末光芋艿套餐 | 猪肉(肥瘦)33g/猪肉(腿)17g/虾仁肉27g/芋头46g/鸡蛋(均值)33g/大白菜(均值)50g/荔枝66g/丝瓜43g/鸡翅95g/白砂糖20g/梅干菜10g/赤小豆4g | 750 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)33g*750=24.75kg |
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)17g*750=12.75kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉27g*750=20.25kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头46g*750=34.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)33g*750=24.75kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*750=37.5kg | |||||
| 特级妃子笑荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝66g*750=49.5kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜43g*750=32.25kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅95g*750=71.25kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖20g*750=15kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜10g*750=7.5kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆4g*750=3kg | |||||
| 晚餐 | 咕咾肉清炒长豆套餐 | 咸鸭蛋55g/甜椒27g/豇豆41g/鸡(均值)72g/鲍鱼13g/粉丝12g/枣(干)4g/彩椒27g/南瓜18g/牛肉(里脊)47g | 280 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋55g*280=15.4kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒27g*280=7.56kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆41g*280=11.48kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)72g*280=20.16kg | |||||
| 袋装兆华速冻鲍鱼(500g,约80个左右) | 鲍鱼13g*280=3.64kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝12g*280=3.36kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)4g*280=1.12kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒27g*280=7.56kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜18g*280=5.04kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)47g*280=13.16kg | |||||
| 2026-07-08 星期三 | 午餐 | 可乐鸡翅清炒蒲瓜套餐 | 猪肉(腿)17g/油条6g/海带21g/鸡排77g/螺(均值)37g/酸菜8g/葫芦46g/可乐16g/牛乳(均值)125g/鸡爪96g/紫菜(干)2g | 750 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)17g*750=12.75kg |
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条6g*750=4.5kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带21g*750=15.75kg | |||||
| 袋装瑞发德蜜汁黑椒鸡扒(2.25kg,30片) | 鸡排77g*750=57.75kg | |||||
| 钉螺(去尾)(斤) | 螺(均值)37g*750=27.75kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜8g*750=6kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦46g*750=34.5kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐16g*750=12kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*750=93.75kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪96g*750=72kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*750=1.5kg | |||||
| 晚餐 | 扇子骨黄叶菜套餐 | 甜椒9g/鱼鳎54g/茄子(均值)27g/大白菜(均值)72g/马铃薯81g/白砂糖54g/猪大排97g/牛肉(肥瘦)54g/枣(干)4g/金针菇24g/银耳(干)1g/番茄18g | 280 | 青圆椒(斤) | 甜椒9g*280=2.52kg | |
| 冷冻龙利鱼柳(斤) | 鱼鳎54g*280=15.12kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)27g*280=7.56kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)72g*280=20.16kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯81g*280=22.68kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖54g*280=15.12kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排97g*280=27.16kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)54g*280=15.12kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)4g*280=1.12kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇24g*280=6.72kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*280=0.28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*280=5.04kg | |||||
[菜谱]温大附属实验中学学生(2026-07-06至2026-07-08)
发布时间: 2026-07-06 13:47:46



