| 梧田一中学生(2026-07-04至2026-07-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-04 星期六 | 午餐 | 排骨玉米香菇蒸肉饼椒盐对虾番茄炒蛋虾皮冬瓜 | 小白菜55g/猪小排47g/猪肉(腿)50g/虾皮0.5g/玉米(鲜)49g/香菇(干)3g/冬瓜62.5g/樱桃番茄50g/豆腐(均值)17.5g/鸡蛋(均值)30g/银耳(干)0.35g/番茄58.5g/南瓜32g/对虾38g | 650 | 香菇菜(斤) | 小白菜55g*650=35.75kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排47g*650=30.55kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*650=32.5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.5g*650=0.325kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)49g*650=31.85kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*650=1.95kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜62.5g*650=40.625kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*650=32.5kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)17.5g*650=11.375kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*650=19.5kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.35g*650=0.2275kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄58.5g*650=38.025kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜32g*650=20.8kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾38g*650=24.7kg | |||||
| 晚餐 | 卤鸭小酥肉五花肉木耳青椒肉末蒜蓉粉丝西葫芦 | 猪肉(腿)10g/猪肉(瘦)5g/鸭(均值)88g/粉丝14g/芹菜(白茎)12g/猪肉(肥瘦)33.5g/黄豆芽34g/木耳(干)0.5g/西葫芦46g/牛乳(均值)125g/甜椒42.5g/蒜蓉辣酱2g/榨菜5g/肉酥65.5g | 820 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*820=8.2kg | |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*820=4.1kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)88g*820=72.16kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝14g*820=11.48kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)12g*820=9.84kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)33.5g*820=27.47kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽34g*820=27.88kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.5g*820=0.41kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦46g*820=37.72kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*820=102.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒42.5g*820=34.85kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱2g*820=1.64kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*820=4.1kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥65.5g*820=53.71kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2026-07-04至2026-07-04)
发布时间: 2026-07-04 08:32:40



