| 瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-05至2026-07-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-05 星期日 | 午餐 | 笋干红烧肉 | 猪肉(腿)116g/竹笋58g | 300 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)116g*300=34.8kg |
| 笋排(斤) | 竹笋58g*300=17.4kg | |||||
| 鸡排 | 鸡腿90g/洋葱16g | 300 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*300=27kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱16g*300=4.8kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)166g | 300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)166g*300=49.8kg | ||
| 肉末豆腐 | 猪肉(腿)16g/豆腐(均值)85g | 300 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)16g*300=4.8kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)85g*300=25.5kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆3.5g | 300 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆3.5g*300=1.05kg | ||
| 伊利原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 300 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*300=30kg | ||
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 肉烧土豆 | 猪肉(腿)116g/马铃薯100g | 300 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)116g*300=34.8kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*300=30kg | |||||
| 水煮鱼片2 | 黄豆芽50g/乌鳢83g/香菜3g/黄瓜41g | 300 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽50g*300=15kg | ||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢83g*300=24.9kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜3g*300=0.9kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜41g*300=12.3kg | |||||
| 煎午餐肉 | 火腿90.9g | 300 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿90.9g*300=27.27kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)166g | 300 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)166g*300=49.8kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排25g/海带25g | 300 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排25g*300=7.5kg | ||
| 海带结(斤) | 海带25g*300=7.5kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉220g | 300 | 国产香蕉(斤) | 香蕉220g*300=66kg | ||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | 凤梨排骨 | 猪小排116.6g/菠萝33.3g | 300 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排116.6g*300=34.98kg |
| 凤梨(不去皮,约2-2.5斤/个)(斤) | 菠萝33.3g*300=9.99kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)33g | 300 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)33g*300=9.9kg | ||
| 青椒炒肉 | 辣椒(青,尖)25g/辣椒(红,小)16.6g/猪肉(腿)91.6g | 300 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*300=7.5kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)16.6g*300=4.98kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)91.6g*300=27.48kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜166.6g | 300 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜166.6g*300=49.98kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆13.3g | 300 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆13.3g*300=3.99kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)120g | 300 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)120g*300=36kg | ||
| 2026-07-08 星期三 | 午餐 | 水煮肉片 | 猪肉(里脊)66.66g/香菜6.6g/小葱5g/黄豆芽50g/千张33.3g | 300 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)66.66g*300=19.998kg |
| 香菜(斤) | 香菜6.6g*300=1.98kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*300=15kg | |||||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张33.3g*300=9.99kg | |||||
| 煎午餐肉 | 火腿90.9g | 300 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿90.9g*300=27.27kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄116.6g | 300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*300=12kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄116.6g*300=34.98kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝166.6g | 300 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝166.6g*300=49.98kg | ||
| 排骨玉米汤 | 玉米(鲜)16.66g/猪小排16.66g | 300 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)16.66g*300=4.998kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排16.66g*300=4.998kg | |||||
| 冰红茶 | 红茶250g | 300 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*300=75kg | ||
| 2026-07-09 星期四 | 午餐 | 土豆牛柳2 | 牛肉(里脊)66.66g/马铃薯133g | 300 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)66.66g*300=19.998kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯133g*300=39.9kg | |||||
| 奥尔良对翅 | 鸡翅186g | 300 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅186g*300=55.8kg | ||
| 大白菜 | 胡萝卜(红)8.3g/大白菜(均值)166.6g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.3g*300=2.49kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)166.6g*300=49.98kg | |||||
| 蒜蓉花甲 | 花蛤蜊108g/大蒜8g | 300 | 花甲(斤) | 花蛤蜊108g*300=32.4kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜8g*300=2.4kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)25g/番茄16.66g | 300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*300=7.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄16.66g*300=4.998kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 300 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*300=36kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验学生(2026-07-05至2026-07-09)
发布时间: 2026-07-03 18:37:45



