| 温大附属实验小学学生(2026-07-06至2026-07-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 套餐271 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐干(香干)40g/甘蓝120g/三鲜豆皮50g/酸奶(均值)145g/鸡翅100g/红糖10g/猪肉(腿)80g/绿豆20g/猪肉(肥瘦)75g | 432 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*432=4.32kg |
| 雪顶豆子(斤) | 豆腐干(香干)40g*432=17.28kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*432=51.84kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮50g*432=21.6kg | |||||
| 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)145g*432=62.64kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅100g*432=43.2kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖10g*432=4.32kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*432=34.56kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*432=8.64kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*432=32.4kg | |||||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | 套餐272 | 猪小排80g/大白菜(均值)120g/猪大排80g/鸡蛋(均值)40g/红富士苹果120g/番茄70g/腌雪里红10g/鸡翅40g/冬瓜30g/可乐10g/姜0.5g | 432 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*432=34.56kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*432=51.84kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*432=34.56kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*432=17.28kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果120g*432=51.84kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*432=30.24kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*432=4.32kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅40g*432=17.28kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*432=12.96kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*432=4.32kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*432=0.216kg | |||||
| 2026-07-08 星期三 | 午餐 | 套餐273 | 对虾60g/枣(干)5g/猪小排80g/猪肉(肥瘦)20g/甘蓝120g/芹菜(白茎)50g/牛乳(均值)200g/豆腐干(香干)50g/白砂糖20g | 432 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*432=25.92kg |
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*432=2.16kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排80g*432=34.56kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*432=8.64kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*432=51.84kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*432=21.6kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*432=86.4kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*432=21.6kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*432=8.64kg | |||||
| 2026-07-09 星期四 | 午餐 | 套餐274 | 姜0.5g/马铃薯75g/大白菜(均值)120g/虾仁肉50g/鸡蛋(均值)120g/香蕉150g/青豆40g/猪肉(腿)20g/枣(干)30g/牛肉(肥瘦)75g/银耳(干)8g/猪肉(腿)80g | 432 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*432=0.216kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*432=32.4kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*432=51.84kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉50g*432=21.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)120g*432=51.84kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*432=64.8kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆40g*432=17.28kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*432=8.64kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)30g*432=12.96kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*432=32.4kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)8g*432=3.456kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*432=34.56kg | |||||
| 2026-07-10 星期五 | 午餐 | 套餐275 | 肉丸75g/酸奶(均值)100g/木耳(水发)10g/猪小排80g/猪大排10g/木耳(干)10g/猪大排80g/白萝卜20g/小白菜120g/玉米淀粉5g/大蒜2g/鸡(均值)80g | 432 | 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸75g*432=32.4kg |
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*432=43.2kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)10g*432=4.32kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*432=34.56kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*432=4.32kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*432=4.32kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*432=34.56kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*432=8.64kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*432=51.84kg | |||||
| 玉米淀粉(包装打标)(斤) | 玉米淀粉5g*432=2.16kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*432=0.864kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*432=34.56kg | |||||
[菜谱]温大附属实验小学学生(2026-07-06至2026-07-12)
发布时间: 2026-07-03 16:02:52



