| 榕园学校学生(2026-07-06至2026-07-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 盐水对虾 | 对虾50g | 770 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*770=38.5kg |
| 芙蓉蛋 | 虾皮30g/鸡蛋(均值)60g | 770 | 一级虾皮(斤) | 虾皮30g*770=23.1kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*770=46.2kg | |||||
| 白切鸡 | 鸡(均值)100g | 770 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*770=77kg | ||
| 牛柳炖土豆 | 牛肉(里脊)70g/甜椒4g/马铃薯50g/彩椒2g | 770 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)70g*770=53.9kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*770=3.08kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*770=38.5kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*770=1.54kg | |||||
| 清炒皇帝菜 | 茼蒿100g | 770 | 皇帝菜(斤) | 茼蒿100g*770=77kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆6g | 770 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆6g*770=4.62kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 770 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*770=154kg | ||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)80g | 770 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*770=38.5kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*770=61.6kg | |||||
| 香脆鸡米花 | 鸡米花100g | 770 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花100g*770=77kg | ||
| 红烧肉炖土豆 | 猪肉(腿)25g/猪肉(肥瘦)50g/马铃薯30g | 770 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*770=19.25kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*770=38.5kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯30g*770=23.1kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/丝瓜60g | 770 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*770=46.2kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*770=46.2kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心80g | 770 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*770=61.6kg | ||
| 桂圆银耳汤 | 桂圆(干)1.6g/银耳(干)1.3g | 770 | 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.6g*770=1.232kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.3g*770=1.001kg | |||||
| 2026-07-08 星期三 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 770 | 冻鸡翅中(包装打标)(斤) | 鸡翅100g*770=77kg |
| 虾仁炒蘑菇 | 对虾60g/蘑菇(鲜蘑)15g | 770 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*770=46.2kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*770=11.55kg | |||||
| 牛肉丝炒土豆丝 | 甜椒2g/甜椒4g/马铃薯50g/肉制品(通用)60g | 770 | 青圆椒(斤) | 甜椒2g*770=1.54kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*770=3.08kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*770=38.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛肉丝(1kg) | 肉制品(通用)60g*770=46.2kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄85g | 770 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*770=38.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*770=65.45kg | |||||
| 素炒黄叶菜 | 大白菜(均值)100g | 770 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*770=77kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆7g | 770 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆7g*770=5.39kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 770 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*770=154kg | ||
| 2026-07-09 星期四 | 午餐 | 红烧鱼丸 | 鱼丸80g | 770 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸80g*770=61.6kg |
| 牛肉片炒洋葱 | 牛肉(后腿)100g/洋葱20g | 770 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*770=77kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*770=15.4kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 770 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*770=77kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅120g | 770 | 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅120g*770=92.4kg | ||
| 素炒蒲瓜 | 西葫芦100g | 770 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦100g*770=77kg | ||
| 南瓜汤 | 花生仁(生)1.6g/枣(干)1g/南瓜16g | 770 | 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)1.6g*770=1.232kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*770=0.77kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*770=12.32kg | |||||
| 2026-07-10 星期五 | 午餐 | 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 770 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*770=46.2kg |
| 白切肉 | 猪肉(腿)100g | 770 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*770=77kg | ||
| 牛肉炒豆芽 | 牛肉(后腿)50g/黄豆芽30g | 770 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*770=38.5kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*770=23.1kg | |||||
| 咖喱土豆鸡 | 鸡(均值)60g/马铃薯20g | 770 | 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)60g*770=46.2kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯20g*770=15.4kg | |||||
| 清炒丝瓜 | 丝瓜105g | 770 | 丝瓜(斤) | 丝瓜105g*770=80.85kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/紫菜(干)0.6g | 770 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*770=4.62kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*770=0.462kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 770 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*770=154kg | ||
[菜谱]榕园学校学生(2026-07-06至2026-07-10)
发布时间: 2026-07-03 09:49:27



