| 高铁新城实验学校学生(2026-07-06至2026-07-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 鸡排 | 鸡排80g | 580 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*580=46.4kg |
| 芹菜豆干肉丝 | 芹菜(白茎)10g/豆腐干(均值)37.5g/猪肉(腿)10g | 580 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*580=5.8kg | ||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)37.5g*580=21.75kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)10g*580=5.8kg | |||||
| 葱油蛏子 | 蛏子65g/小葱1g | 580 | 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子65g*580=37.7kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*580=0.58kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝50g | 580 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*580=29kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)1g | 580 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)8g*580=4.64kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*580=0.58kg | |||||
| 卤菜叶蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 580 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*580=31.9kg | ||
| 牛腩土豆 | 牛肉(前腿)55g/马铃薯40g | 580 | 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)55g*580=31.9kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*580=23.2kg | |||||
| 一鸣醇奶家 | 牛乳(均值)200g | 580 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*580=116kg | ||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)65g | 580 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*580=37.7kg |
| 日本豆腐蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/豆腐(均值)55g | 580 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*580=23.2kg | ||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*580=31.9kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥90g | 580 | 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥90g*580=52.2kg | ||
| 家烧蒲瓜 | 西葫芦50g | 580 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦50g*580=29kg | ||
| 红烧对虾 | 对虾32g | 580 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾32g*580=18.56kg | ||
| 娃娃菜 | 娃娃菜50g | 580 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*580=29kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆11.5g | 580 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11.5g*580=6.67kg | ||
| 香蕉 | 香蕉175g | 580 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉175g*580=101.5kg | ||
| 2026-07-08 星期三 | 午餐 | 香酥鸡翅根 | 鸡翅120g | 580 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅120g*580=69.6kg |
| 生地猪蹄 | 地衣(水浸)3g/猪蹄75g | 580 | 生地(斤) | 地衣(水浸)3g*580=1.74kg | ||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄75g*580=43.5kg | |||||
| 秀珍菇香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)45g/火腿25g/平菇25g | 580 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*580=26.1kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿25g*580=14.5kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇25g*580=14.5kg | |||||
| 鱼仔福袋 | 鱼丸75g | 580 | 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸75g*580=43.5kg | ||
| 莴笋炒肉丝炒 | 猪肉(肥瘦)6.5g/莴笋45.3g | 580 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)6.5g*580=3.77kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋45.3g*580=26.274kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 580 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*580=29kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)7.3g/番茄25g | 580 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)7.3g*580=4.234kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*580=14.5kg | |||||
| 君乐宝学生纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 580 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*580=116kg | ||
| 2026-07-09 星期四 | 午餐 | 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉55g/花生仁(炒)10g/黄瓜20g | 580 | 热鲜鸡胸肉(仅限少量订购)(斤) | 鸡胸脯肉55g*580=31.9kg |
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)10g*580=5.8kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜20g*580=11.6kg | |||||
| 果蔬鲜虾饼 | 虾饼60g | 580 | 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼60g*580=34.8kg | ||
| 螺丝椒炒肉丝 | 辣椒(青,尖)35g/猪肉(瘦)35g | 580 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*580=20.3kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)35g*580=20.3kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜13g/绿豆芽48.5g | 580 | 韭菜(斤) | 韭菜13g*580=7.54kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽48.5g*580=28.13kg | |||||
| 蒜蓉金针菇粉丝 | 金针菇50g/粉丝13g | 580 | 金针菇(斤) | 金针菇50g*580=29kg | ||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝13g*580=7.54kg | |||||
| 香菇菜 | 香菇(干)0.5g/小白菜55g | 580 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.5g*580=0.29kg | ||
| 香菇菜(斤) | 小白菜55g*580=31.9kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 猪大排17g/玉米(鲜)20g | 580 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排17g*580=9.86kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*580=11.6kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 580 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*580=69.6kg | ||
| 2026-07-10 星期五 | 午餐 | 卤排骨 | 猪小排70g | 580 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*580=40.6kg |
| 目鱼花菜粉丝 | 白花菜40g/粉丝10g/墨鱼40g | 580 | 松花菜(斤) | 白花菜40g*580=23.2kg | ||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*580=5.8kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼(斤) | 墨鱼40g*580=23.2kg | |||||
| 花甲 | 花蛤蜊57g/小葱2g | 580 | 花甲(斤) | 花蛤蜊57g*580=33.06kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱2g*580=1.16kg | |||||
| 肉末蒸咸蛋 | 猪肉(腿)10g/豆腐(均值)20g/咸鸭蛋65g | 580 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*580=5.8kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*580=11.6kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋65g*580=37.7kg | |||||
| 土豆丝 | 辣椒(青,尖)7g/马铃薯75g | 580 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*580=4.06kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*580=43.5kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)45g | 580 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*580=26.1kg | ||
| 雪顶赞鲜生豆奶 | 豆奶180g | 580 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*580=104.4kg | ||
| 白木耳桂圆红枣汤 | 银耳(干)1g/枸杞子0.5g/桂圆(干)2g/枣(干)2g | 580 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*580=0.58kg | ||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.5g*580=0.29kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)2g*580=1.16kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*580=1.16kg | |||||
| 2026-07-11 星期六 | 午餐 | 卤琵琶腿 | 鸡腿125g | 503 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿125g*503=62.875kg |
| 糖醋排骨 | 荸荠15g/猪小排70g | 503 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*503=7.545kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*503=35.21kg | |||||
| 炸带鱼 | 带鱼50g | 503 | 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼50g*503=25.15kg | ||
| 西兰花 | 西兰花50g | 503 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*503=25.15kg | ||
| 葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g | 503 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*503=27.665kg | ||
| 酸辣汤 | 鸡蛋(均值)20g/火腿13g/金针菇15g/豆腐(内酯)20g | 503 | 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*503=10.06kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿13g*503=6.539kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*503=7.545kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)20g*503=10.06kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)125g | 503 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)125g*503=62.875kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄57g | 503 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*503=15.09kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*503=28.671kg | |||||
[菜谱]高铁新城实验学校学生(2026-07-06至2026-07-12)
发布时间: 2026-07-02 17:43:04



