| 第二实验中学学生(2026-07-02至2026-07-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 牛肉拌黄瓜 | 牛腱子50g/黄瓜50g | 1298 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子50g*1298=64.9kg |
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1298=64.9kg | |||||
| w鸡排 | 鸡排84g | 1298 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排84g*1298=109.032kg | ||
| 鳕鱼块烧芹菜 | 鱼丸50g/芹菜(白茎)30g | 1298 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸50g*1298=64.9kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1298=38.94kg | |||||
| w麻辣豆腐 | 豆腐(均值)90g | 1298 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)90g*1298=116.82kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 1298 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1298 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1298=23.364kg | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1298 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1298=129.8kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | w卤肉 | 猪肉(肥瘦)140g | 1298 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*1298=181.72kg |
| 酸菜鱼 | 酸菜20g/乌鳢70g | 1298 | 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*1298=25.96kg | ||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢70g*1298=90.86kg | |||||
| 麻辣香锅 | 鱼豆腐110g | 1298 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐110g*1298=142.78kg | ||
| W肉沫蛋饺 | 蛋饺16.5g | 1298 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*1298=21.417kg | ||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 小排海带汤z | 海带53g | 1298 | 海带结(斤) | 海带53g*1298=68.794kg | ||
| 冰红茶z | 红茶250g | 1298 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*1298=324.5kg | ||
| 2026-07-04 星期六 | 午餐 | w蒜蓉扇贝 | 扇贝(鲜)200g | 1298 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)200g*1298=259.6kg |
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)80g/辣椒(青,尖)20g | 1298 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*1298=103.84kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1298=25.96kg | |||||
| w冬瓜 | 冬瓜100g | 1298 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1298=129.8kg | ||
| 绿海带丝 | 海带50g | 1298 | 绿海带丝(斤) | 海带50g*1298=64.9kg | ||
| 鮸鱼丸汤 | 鱼丸25g | 1298 | 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸25g*1298=32.45kg | ||
| 香蕉z | 香蕉201g | 1298 | 国产香蕉(斤) | 香蕉201g*1298=260.898kg | ||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉74g/马铃薯85g | 1298 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉74g*1298=96.052kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1298=110.33kg | |||||
| 2026-07-05 星期日 | 午餐 | 1水煮牛肉 | 豆腐皮10g/牛肉(里脊)50g/黄豆芽25g | 1298 | 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1298=12.98kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*1298=64.9kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*1298=32.45kg | |||||
| z麦穗肠 | 火腿62g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿62g*1298=80.476kg | ||
| 口水鸡 | 鸡(均值)120g | 1298 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1298=155.76kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄70g/鸡蛋(均值)70g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄70g*1298=90.86kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1298=90.86kg | |||||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1298 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1298=23.364kg | ||
| 杯装蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1298 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1298=129.8kg | ||
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 年糕炒牛柳 | 牛肉(里脊)69g/年糕40g | 1298 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)69g*1298=89.562kg |
| 年糕条(斤) | 年糕40g*1298=51.92kg | |||||
| 地道肠 | 火腿70g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1298=90.86kg | ||
| w花甲 | 花蛤蜊61g | 1298 | 花甲(斤) | 花蛤蜊61g*1298=79.178kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)83.9g | 1298 | 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)83.9g*1298=108.9022kg | ||
| S包心菜 | 甘蓝30g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*1298=38.94kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1298 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1298=23.364kg | ||
| 红油桃 | 桃(均值)120g | 1298 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)120g*1298=155.76kg | ||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | w琵琶腿 | 鸡腿10g | 1298 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿10g*1298=12.98kg |
| w对虾 | 对虾62g | 1298 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾62g*1298=80.476kg | ||
| z蒜蓉金针菇z | 金针菇140g | 1298 | 金针菇(斤) | 金针菇140g*1298=181.72kg | ||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)20g | 1298 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1298=64.9kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*1298=25.96kg | |||||
| w油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)65g | 1298 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*1298=84.37kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖50g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*1298=64.9kg | ||
| 一鸣牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-07-02至2026-07-07)
发布时间: 2026-07-02 16:51:58



