| 实验中学学生(2026-07-06至2026-07-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 7月6 | 黄豆芽15g/腌雪里红15g/鱼丸80g/豆腐干(香干)85g/乌骨鸡15g/猪小排120g/鸡蛋(均值)60g/香菇10g/牛肉(前腿)50g/酸奶(均值)100g/黄瓜15g/大白菜(均值)150g | 1563 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1563=23.445kg |
| 咸菜(斤) | 腌雪里红15g*1563=23.445kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸80g*1563=125.04kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)85g*1563=132.855kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*1563=23.445kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排120g*1563=187.56kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1563=15.63kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)50g*1563=78.15kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1563=23.445kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | 7月7 | 猪肚50g/虾皮5g/桂圆(干)10g/猪大排70g/牛肉(前腿)40g/冬瓜80g/枣(干)10g/辣椒(青,尖)30g/芹菜(白茎)60g/酸奶(均值)100g/辣椒(红,小)20g/豆腐干(均值)30g/小白菜150g/番茄酱10g/鸡(均值)80g/榨菜20g/猪小排40g | 1563 | 热鲜猪肚(斤) | 猪肚50g*1563=78.15kg |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*1563=7.815kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*1563=109.41kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)40g*1563=62.52kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜80g*1563=125.04kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1563=46.89kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1563=93.78kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*1563=31.26kg | |||||
| 袋装沈师傅鸡蛋干(100g) | 豆腐干(均值)30g*1563=46.89kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱10g*1563=15.63kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1563=125.04kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜20g*1563=31.26kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*1563=62.52kg | |||||
| 2026-07-08 星期三 | 午餐 | 7月8 | 鸡蛋(均值)60g/丝瓜10g/鸡(均值)30g/香梨120g/木耳(水发)30g/大白菜(均值)150g/竹笋30g/木耳(干)5g/虾饼35g/莴笋60g/鸡蛋(均值)5g/牛排70g | 1563 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜10g*1563=15.63kg | |||||
| 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)30g*1563=46.89kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1563=187.56kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)30g*1563=46.89kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋30g*1563=46.89kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1563=7.815kg | |||||
| 袋装华餐优品心心相恋虾饼(350g,10个) | 虾饼35g*1563=54.705kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋60g*1563=93.78kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1563=7.815kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排70g*1563=109.41kg | |||||
| 2026-07-09 星期四 | 午餐 | 7月9 | 酸奶(均值)100g/蘑菇(鲜蘑)100g/甘蓝160g/牛肉(肥瘦)100g/白花菜150g/马铃薯80g/鸡蛋(均值)10g/鸡(均值)80g/猪大排5g/黄瓜60g/海带10g/猪肉(腿)20g | 1563 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1563=156.3kg |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*1563=156.3kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝160g*1563=250.08kg | |||||
| 袋装华餐优品咖喱牛柳(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1563=156.3kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1563=125.04kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1563=15.63kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1563=125.04kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排5g*1563=7.815kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1563=93.78kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)20g*1563=31.26kg | |||||
| 2026-07-10 星期五 | 午餐 | 7月10 | 辣椒(青,尖)60g/鸡蛋(均值)60g/绿豆15g/辣椒(红,小)10g/牛肉50g/桃(均值)150g/可乐15g/番茄20g/娃娃菜150g/鸡翅60g/马铃薯60g/猪肉(瘦)30g/猪肉(瘦)20g/茭白60g | 1563 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1563=93.78kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*1563=23.445kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉50g*1563=78.15kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐15g*1563=23.445kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1563=31.26kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 冻鸡翅中(包装打标)(斤) | 鸡翅60g*1563=93.78kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1563=93.78kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*1563=46.89kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*1563=31.26kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*1563=93.78kg | |||||
| 2026-07-11 星期六 | 午餐 | 7月11 | 山药80g/酸奶(均值)100g/咸鸭蛋35g/大白菜(均值)150g/猪肉(腿)30g/韭菜30g/豆腐(均值)30g/绿豆芽60g/鱼丸15g/鸡排80g/木耳(水发)30g/紫菜(干)5g/牛排70g | 1563 | 去皮粗山药(斤) | 山药80g*1563=125.04kg |
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋35g*1563=54.705kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*1563=46.89kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*1563=46.89kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)30g*1563=46.89kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*1563=93.78kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸15g*1563=23.445kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1563=125.04kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)30g*1563=46.89kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*1563=7.815kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排70g*1563=109.41kg | |||||
[菜谱]实验中学学生(2026-07-06至2026-07-11)
发布时间: 2026-07-01 16:31:10



