| 温州中学附属初中-学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早餐 | 饭团猪腰 | 猪肾(腰子)50g/糯米饭团130g | 170 | 热鲜猪腰(斤) | 猪肾(腰子)50g*170=8.5kg |
| 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*170=22.1kg | |||||
| 酸奶优果蛋糕 | 蛋糕(均值)110g | 170 | 盒装一鸣酸奶优果蛋糕(巧克力味)(110g) | 蛋糕(均值)110g*170=18.7kg | ||
| 午餐 | 可乐年糕鸡翅花甲番茄炒蛋套餐 | 赤小豆10g/可乐50g/白花菜50g/年糕50g/花蛤蜊150g/鸡翅100g/番茄120g/果冻(椰果)280g/豆腐干(均值)70g/汤圆20g | 860 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*860=8.6kg | |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐50g*860=43kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*860=43kg | |||||
| 年糕条(斤) | 年糕50g*860=43kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊150g*860=129kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*860=86kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*860=103.2kg | |||||
| 杯装雪顶仙草果冻(280g) | 果冻(椰果)280g*860=240.8kg | |||||
| 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)70g*860=60.2kg | |||||
| 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆20g*860=17.2kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉豆角香辣翅根肉卷套餐 | 牛肉(里脊)100g/豇豆100g/甘蓝150g/猪肉(肥瘦)100g/鸡翅100g | 810 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*810=81kg | |
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*810=81kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝150g*810=121.5kg | |||||
| 袋装佳意杭笋肉卷(1.6kg) | 猪肉(肥瘦)100g*810=81kg | |||||
| 袋装孚德香辣翅根(1kg) | 鸡翅100g*810=81kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 牛腩菠萝包 | 牛肉(肥瘦)50g/面包(均值)80g | 170 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*170=8.5kg |
| 袋装桂新园咸黄松松餐包(155g,4个) | 面包(均值)80g*170=13.6kg | |||||
| 午餐 | 子排块麻婆豆腐虾仁炒蛋套餐 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)5g/酸奶(均值)100g/豆腐(内酯)100g/燕麦片20g/猪小排150g/娃娃菜150g/虾仁肉100g | 860 | 凤达土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*860=43kg | |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*860=4.3kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*860=86kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)100g*860=86kg | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片20g*860=17.2kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排150g*860=129kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*860=129kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉100g*860=86kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 套餐1 | 木耳(干)20g/白萝卜30g/马铃薯50g/竹笋50g/甘蓝150g/肉丸100g/娃娃菜150g/对虾150g/鸡翅100g/蛏子100g/鲆100g/鸡(均值)150g/猪小排50g/牛肉(肥瘦)100g | 50 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)20g*50=1kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*50=1.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋50g*50=2.5kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝150g*50=7.5kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*50=5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*50=7.5kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾150g*50=7.5kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*50=5kg | |||||
| 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子100g*50=5kg | |||||
| 冻鸦片鱼身段(3-3.5两/段,包冰约3成)(斤) | 鲆100g*50=5kg | |||||
| 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*50=2.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*50=5kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 套餐2 | 大白菜(均值)150g/猪肉(瘦)100g/鸡排150g/乌鳢100g/猪小排100g/鸡蛋(均值)100g/黄瓜50g/墨鱼(干)80g/韭黄20g/绿豆芽50g/红茶250g/绿豆20g/白花菜50g/鸡翅100g | 800 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*800=120kg |
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*800=80kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排150g*800=120kg | |||||
| 盒装百香顺黑鱼片(250g) | 乌鳢100g*800=80kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*800=80kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*800=80kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*800=40kg | |||||
| 目鱼干(包装打标)(斤) | 墨鱼(干)80g*800=64kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*800=16kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*800=40kg | |||||
| 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*800=200kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*800=16kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*800=40kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*800=80kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 套餐3 | 豆腐干(均值)70g/汤圆20g/猪小排100g/全脂加糖奶粉20g/三鲜豆皮100g/葫芦100g/果冻(草莓水果冻)280g/牛肉(里脊)50g/鸡米花100g/茼蒿100g/韭菜20g/番茄120g/墨鱼100g | 50 | 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)70g*50=3.5kg |
| 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆20g*50=1kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*50=5kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉20g*50=1kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮100g*50=5kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*50=5kg | |||||
| 杯装雪顶冰爽果冻(280g) | 果冻(草莓水果冻)280g*50=14kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装浙星鸡米花(1kg) | 鸡米花100g*50=5kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿100g*50=5kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜20g*50=1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*50=6kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼(斤) | 墨鱼100g*50=5kg | |||||
[菜谱]温州中学附属初中-学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-07-01 07:14:57



