| 瞿溪华侨中学学生(2026-06-29至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 土豆牛肉红烧琵琶腿对虾 | 对虾33g/鸡腿100g/牛蹄筋50g | 830 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾33g*830=27.39kg |
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*830=83kg | |||||
| 袋装丰仓牛腩筋(冻)(2.5kg) | 牛蹄筋50g*830=41.5kg | |||||
| 肉末蛋羹清炒香菇菜绿豆汤油桃 | 鸡蛋(均值)48g/猪肉(腿)10g/桃(均值)120g/绿豆10g/小白菜67g | 830 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)48g*830=39.84kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*830=8.3kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)120g*830=99.6kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*830=8.3kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜67g*830=55.61kg | |||||
| 奥利奥巧克力夹心饼干沃柑晨光凉粉阿哆诺斯巧克力蛋糕 | 凉粉255g/柑桔(均值)150g/饼干(均值)55g/蛋糕(均值)45g | 840 | 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*840=214.2kg | ||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*840=126kg | |||||
| 杯装奥利奥巧克力味夹心饼干(55g) | 饼干(均值)55g*840=46.2kg | |||||
| 袋装阿哆诺斯巧克力蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*840=37.8kg | |||||
| 一鸣奥瑞蛋糕卷好丽友好多鱼火龙果每日坚果海苔茉莉清茶 | 杏仁25g/火龙果500g/点心糕点(通用)11g/蛋糕(均值)70g/饮料(通用)500g/海苔4.5g | 365 | 袋装一鸣每日坚果(25g) | 杏仁25g*365=9.125kg | ||
| 火龙果(红心,约500g)(斤) | 火龙果500g*365=182.5kg | |||||
| 组装好丽友好多鱼超值装(33g*3) | 点心糕点(通用)11g*365=4.015kg | |||||
| 袋装一鸣澳瑞瑞士蛋糕卷(70g) | 蛋糕(均值)70g*365=25.55kg | |||||
| 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*365=182.5kg | |||||
| 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔4.5g*365=1.6425kg | |||||
| 萨啦咪小鸡腿火龙果 | 火龙果500g/点心糕点(通用)28g | 365 | 火龙果(红心,约500g)(斤) | 火龙果500g*365=182.5kg | ||
| 袋装萨啦咪小鸡腿(28g) | 点心糕点(通用)28g*365=10.22kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 酥排骨鹌鹑蛋炖肉剁椒子梅鱼 | 猪小排87.5g/黄鱼(小黄花鱼)60g/鹌鹑蛋42g/猪肉(肥瘦)42g | 830 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排87.5g*830=72.625kg |
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*830=49.8kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋42g*830=34.86kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*830=34.86kg | |||||
| 浙味坊仙草冻好丽友派达利园熊字饼干妙可蓝多奶酪棒 | 果冻280g/奶酪25g/饼干(均值)115g/奶油饼干68g | 820 | 杯装浙味坊仙草冻(280g) | 果冻280g*820=229.6kg | ||
| 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪25g*820=20.5kg | |||||
| 袋装达利园熊字饼干(115g) | 饼干(均值)115g*820=94.3kg | |||||
| 盒装好丽友派(68g,2个) | 奶油饼干68g*820=55.76kg | |||||
| 萨啦咪小鸡腿火龙果 | 火龙果500g/点心糕点(通用)28g | 820 | 火龙果(红心,约500g)(斤) | 火龙果500g*820=410kg | ||
| 袋装萨啦咪小鸡腿(28g) | 点心糕点(通用)28g*820=22.96kg | |||||
| 番茄炒蛋清炒花菜玉米排骨汤一鸣原味酸奶 | 鸡蛋(均值)30g/番茄83g/酸奶(均值)100g/猪大排12g/玉米(鲜)25g/白花菜66g | 1170 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1170=35.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄83g*1170=97.11kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1170=117kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排12g*1170=14.04kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1170=29.25kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜66g*1170=77.22kg | |||||
[菜谱]瞿溪华侨中学学生(2026-06-29至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-30 13:33:09



