| 大学城附校学生(2026-06-30至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 一鸣牛肉汉堡面包 | 面包(均值)144.1g | 1300 | 袋装一鸣牛肉汉堡面包(140g) | 面包(均值)144.1g*1300=187.33kg |
| 炸鸡排 | 鸡排90.57g/鸡胸脯肉50g | 1300 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排90.57g*1300=117.741kg | ||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1300=65kg | |||||
| 菠萝包 | 点心糕点(通用)80g | 1300 | 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 点心糕点(通用)80g*1300=104kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 1300 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*1300=26kg | ||
| 西瓜(五) | 西瓜(均值)217.3g | 1300 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)217.3g*1300=282.49kg | ||
| 糯米饭 | 猪肉(肥瘦)10g/糯米(均值)50g | 1300 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1300=13kg | ||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)50g*1300=65kg | |||||
[菜谱]大学城附校学生(2026-06-30至2026-07-05)
发布时间: 2026-06-30 08:38:34



