| 区外国语学校学生二食堂(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 黑椒牛柳土豆可乐鸡翅西红柿炒蛋上海青 | 鸡爪110g/酸奶(均值)100g/彩椒5g/大白菜(青白口)110g/牛肉(里脊)50g/鸡蛋(均值)40g/洋葱10g/番茄85g/马铃薯40g/可乐10g | 309 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪110g*309=33.99kg |
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*309=30.9kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*309=1.545kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)110g*309=33.99kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)50g*309=15.45kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*309=12.36kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*309=3.09kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*309=26.265kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*309=12.36kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*309=3.09kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生二食堂(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 19:12:20



