| 泽雅一小学生(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 牛肉青椒 | 牛肉(肥瘦)73g | 491 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅80g | 491 | 袋装博大鸡翅根(1kg,小号约25个) | 鸡翅80g*491=39.28kg | ||
| 麻辣龙虾尾 | 龙虾94g | 491 | 冷冻小龙虾尾(斤) | 龙虾94g*491=46.154kg | ||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 491 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*491=40.91503kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆12g | 491 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆16g*491=7.856kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12g*491=5.892kg | |||||
| 君乐宝酸奶139 | 酸奶(均值)139g | 491 | 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*491=68.249kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 酸菜鱼 | 乌鳢73g/酸菜38g | 491 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢73g*491=35.843kg | ||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜38g*491=18.658kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡(均值)78g | 491 | 袋装大成黄金脆脆鸡(2.5kg) | 鸡(均值)78g*491=38.298kg | ||
| 鸭舌 | 鸭舌40g | 491 | 修文鸭舌(斤) | 鸭舌40g*491=19.64kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)96g | 491 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)96g*491=47.136kg | ||
| 鱼丸汤 | 鱼丸16g | 491 | 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸16g*491=7.856kg | ||
| 经典纯奶250 | 牛乳(均值)250g | 491 | 瓶装金典有机纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*491=122.75kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2026-06-29至2026-07-05)
发布时间: 2026-06-25 22:15:27



