| 区外国语学校学生一食堂(2026-06-25至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨西红柿虾滑鱼片地三鲜菠菜 | 番茄60g/豇豆30g/猪大排75g/马铃薯35g/黄瓜35g/荸荠35g/辅料制品(通用)2g/绿豆15g/虾仁肉15g/菠菜100g/乌鳢50g/茄子(均值)30g | 2122 | 西红柿(斤) | 番茄60g*2122=127.32kg |
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆30g*2122=63.66kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排75g*2122=159.15kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯35g*2122=74.27kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜35g*2122=74.27kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠35g*2122=74.27kg | |||||
| 袋装悦颐海酸汤肥牛调味料(260g) | 辅料制品(通用)2g*2122=4.244kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*2122=31.83kg | |||||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉15g*2122=31.83kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜100g*2122=212.2kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢50g*2122=106.1kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)30g*2122=63.66kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生一食堂(2026-06-25至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-24 19:19:47



