| 泽雅一小学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 土豆排骨 | 猪小排52g/马铃薯42g | 491 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排52g*491=25.532kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯42g*491=20.622kg | |||||
| 盐水虾 | 对虾52g | 491 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾52g*491=25.532kg | ||
| 椒盐里脊 | 猪肉(肥瘦)73g | 491 | 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 凉拌海带丝 | 海带68g | 491 | 绿海带丝(斤) | 海带68g*491=33.388kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆12g | 491 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆16g*491=7.856kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12g*491=5.892kg | |||||
| 一鸣酸奶100 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 黑椒猪扒 | 猪大排100g | 491 | 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排100g*491=49.1kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米粒(黄、干)20g/青豆40g | 491 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*491=9.82kg | ||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆40g*491=19.64kg | |||||
| 咖喱鸡 | 鸡(均值)90g | 491 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*491=44.19kg | ||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 491 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*491=40.91503kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片6g | 491 | 燕麦(斤) | 燕麦片6g*491=2.946kg | ||
| 香梨 | 香梨120g | 491 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*491=58.92kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 牛腩炖土豆 | 马铃薯42g/牛肉52g | 491 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯42g*491=20.622kg | ||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉52g*491=25.532kg | |||||
| 脆香骨 | 猪大排104g | 491 | 袋装麦丰脆香骨(猪肉)(1kg) | 猪大排104g*491=51.064kg | ||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊94g | 491 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊94g*491=46.154kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)84g | 491 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*491=41.244kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 491 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*491=4.91kg | ||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 491 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*491=61.375kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 牛仔骨 | 牛肉(腑肋)89g | 491 | 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)89g*491=43.699kg | ||
| 鸡排 | 鸡排80g | 491 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*491=39.28kg | ||
| 鱼饼 | 鱼豆腐70g | 491 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐70g*491=34.37kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)83g | 491 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)83g*491=40.753kg | ||
| 红豆汤 | 芸豆(虎皮)10g | 491 | 花芸豆(包装打标)(斤) | 芸豆(虎皮)10g*491=4.91kg | ||
| 香蕉 | 香蕉50g | 491 | 国产香蕉(斤) | 香蕉50g*491=24.55kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 排骨鲍鱼 | 鲍鱼20g/猪小排50g | 491 | 袋装兆华速冻鲍鱼(500g,约80个左右) | 鲍鱼20g*491=9.82kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*491=24.55kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿118g | 491 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿118g*491=57.938kg | ||
| 千张卷 | 三鲜豆皮65g | 491 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮65g*491=31.915kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)96g | 491 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)96g*491=47.136kg | ||
| 银耳汤 | 银耳(干)1g | 491 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*491=0.491kg | ||
| 蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-24 17:50:36



