| 潘桥中学学生(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 土豆鸡龙骨脆玉米黄叶菜套餐 | 玉米(鲜)120g/鸡(均值)130g/绿豆25g/鸡(均值)90g/牛乳(均值)130g/甜椒5g/大白菜(均值)120g/马铃薯40g/胡萝卜(红)5g | 950 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*950=114kg |
| 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)130g*950=123.5kg | |||||
| 袋装东北精选绿豆(包装打标)(22.5kg) | 绿豆25g*950=23.75kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*950=85.5kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*950=123.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*950=4.75kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*950=114kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯40g*950=38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*950=4.75kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 酸菜鱼牛肉鸡腿炒蛋套餐 | 千张15g/甜椒8g/鸡蛋(均值)50g/酸菜18g/马铃薯80g/番茄70g/乌鳢60g/鸡腿120g/黑芝麻汤圆30g/金针菇15g/牛肉80g/甘薯(红心)40g/黄豆芽16g/彩椒8g/苹果(均值)160g | 950 | 雪顶厚千张(斤) | 千张15g*950=14.25kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*950=7.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*950=47.5kg | |||||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜18g*950=17.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*950=76kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*950=66.5kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢60g*950=57kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿120g*950=114kg | |||||
| 袋装思念黑芝麻汤圆(2.5kg) | 黑芝麻汤圆30g*950=28.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*950=14.25kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉80g*950=76kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*950=38kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽16g*950=15.2kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*950=7.6kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)160g*950=152kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 辣子鸡腊肉酒酿南瓜上海青套餐 | 猪肉(肥瘦)45g/甘薯(红心)40g/蒜苔75g/牛乳(均值)130g/鸡(均值)120g/大白菜(青白口)125g/善酿酒25g/红糖10g/南瓜90g/牛乳(均值)35g | 950 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*950=42.75kg |
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)40g*950=38kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔75g*950=71.25kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*950=123.5kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*950=114kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)125g*950=118.75kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒25g*950=23.75kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖10g*950=9.5kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜90g*950=85.5kg | |||||
| 盒装光明纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)35g*950=33.25kg | |||||
| 2026-07-04 星期六 | 午餐 | 牛柳翅中蒸蛋莴笋山药套餐 | 木耳(干)5g/鸡翅90g/莴笋90g/牛肉(里脊)60g/辣椒(青,尖)5g/菠萝50g/马铃薯70g/胡萝卜(红)15g/苹果(均值)160g/哈蜜瓜40g/鸡蛋(均值)100g/彩椒5g/猪肉(腿)20g | 950 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*950=4.75kg |
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅90g*950=85.5kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋90g*950=85.5kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)60g*950=57kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*950=4.75kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*950=47.5kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*950=66.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*950=14.25kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)160g*950=152kg | |||||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*950=38kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*950=95kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*950=4.75kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*950=19kg | |||||
| 2026-07-05 星期日 | 午餐 | 土豆排骨里脊肉豆腐千张套餐 | 辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)5g/猪大排50g/千张45g/赤小豆15g/马铃薯70g/豆腐(均值)120g/糯米(均值)35g/彩椒10g/牛乳(均值)120g/鸭(均值)110g/芹菜(白茎)80g | 950 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*950=9.5kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*950=4.75kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*950=47.5kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张45g*950=42.75kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*950=14.25kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*950=66.5kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)120g*950=114kg | |||||
| 昌旺糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35g*950=33.25kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*950=9.5kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)120g*950=114kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)110g*950=104.5kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)80g*950=76kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-06-29至2026-07-05)
发布时间: 2026-06-23 17:02:29



