| 瓯海郭溪集团郭溪(学生)(2026-06-29至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 腿肉鹌鹑蛋对翅 | 西瓜(均值)200g/鹌鹑蛋120g/辣椒(青,尖)100g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/猪肉(肥瘦)120g/鸡翅100g/鸡蛋(均值)40g/哈蜜瓜200g/酸奶(均值)100g/猪大排120g/番茄90g/香蕉150g/黄瓜100g/大白菜(均值)100g/猪肉(肥瘦)80g/柑桔(均值)150g/VC橘汁100g/绿豆50g/甜椒80g/梨(均值)200g | 1150 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋120g*1150=138kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1150=115kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1150=138kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*1150=115kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1150=46kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1150=138kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1150=103.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1150=115kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1150=92kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 瓶装新的浓缩橙汁(840ml) | VC橘汁100g*1150=115kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒80g*1150=92kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 琵琶腿对虾 | 梨(均值)200g/西瓜(均值)200g/鸡蛋(均值)100g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/豆浆粉30g/酸奶(均值)100g/哈蜜瓜200g/鹌鹑蛋120g/豇豆80g/香蕉150g/赤小豆50g/猪肉(肥瘦)120g/对虾100g/柑桔(均值)150g/鸡腿200g/马铃薯100g | 1150 | 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg |
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉30g*1150=34.5kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋120g*1150=138kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1150=92kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 袋装红豆(包装打标)(22.5kg) | 赤小豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1150=138kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*1150=115kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿200g*1150=230kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1150=115kg | |||||
[菜谱]瓯海郭溪集团郭溪(学生)(2026-06-29至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-23 15:05:36



