| 新桥二小学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 260622套餐 | 西葫芦145g/鳕鱼62g/猪大排49g/粳米(标一)80g/豆腐干(香干)57g/樱桃番茄70g/赤小豆15g | 622 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦145g*622=90.19kg |
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼62g*622=38.564kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排49g*622=30.478kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)57g*622=35.454kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄70g*622=43.54kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*622=9.33kg | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 260623套餐 | 虾皮1g/牛肉60g/猪肉(肥瘦)5g/薯条75g/竹笋5g/冬瓜20g/粳米(标一)80g/小白菜80g/酸奶(均值)100g/鱼豆腐51g | 622 | 淡皮(斤) | 虾皮1g*622=0.622kg |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*622=37.32kg | |||||
| 袋装牧牛族温州酥排骨(1000g) | 猪肉(肥瘦)5g*622=3.11kg | |||||
| 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条75g*622=46.65kg | |||||
| 盒装农家小菜脆笋片(170g) | 竹笋5g*622=3.11kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*622=12.44kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜80g*622=49.76kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*622=62.2kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐51g*622=31.722kg | |||||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 260624套餐 | 虾仁肉49g/香蕉150g/猪肉(瘦)45g/梨(均值)25g/香菇53g/银耳(干)0.9g/鸡蛋(均值)51g/番茄127g/粳米(标一)80g | 622 | 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉49g*622=30.478kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*622=93.3kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)45g*622=27.99kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)25g*622=15.55kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇53g*622=32.966kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.9g*622=0.5598kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)51g*622=31.722kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄127g*622=78.994kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 260624套餐 | 鸡蛋(均值)51g/番茄127g/粳米(标一)80g/虾仁肉49g/香蕉150g/猪肉(瘦)45g/梨(均值)25g/香菇53g/银耳(干)0.9g | 622 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)51g*622=31.722kg |
| 西红柿(斤) | 番茄127g*622=78.994kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉49g*622=30.478kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*622=93.3kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)45g*622=27.99kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)25g*622=15.55kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇53g*622=32.966kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.9g*622=0.5598kg | |||||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 260626套餐 | 鸡(均值)114g/粳米(标一)80g/樱桃番茄70g/绿豆15g/丝瓜90g/蛤蜊(均值)77g | 622 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)114g*622=70.908kg |
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄70g*622=43.54kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*622=9.33kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜90g*622=55.98kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)77g*622=47.894kg | |||||
[菜谱]新桥二小学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-22 15:44:45



