| 温大附属实验中学学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 葱油蛏子包菜套餐 | 鸡腿118g/玉米粒(黄、干)46g/笋干15g/火腿14g/猪小排74g/青豆44g/酸奶(均值)100g/甘蓝36g/白砂糖22g/蛏子39g/绿豆5g | 915 | 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿118g*915=107.97kg |
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)46g*915=42.09kg | |||||
| 袋装兴易笋干(450g) | 笋干15g*915=13.725kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿14g*915=12.81kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排74g*915=67.71kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆44g*915=40.26kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*915=91.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝36g*915=32.94kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖22g*915=20.13kg | |||||
| 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子39g*915=35.685kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*915=4.575kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡翅尖蒲瓜套餐 | 糖浆7g/马铃薯61g/淀粉(小麦)5g/鸡腿103g/葫芦52g/鸡翅58g/鱼丸37g/牛肉40g | 826 | 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆7g*826=5.782kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯61g*826=50.386kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*826=4.13kg | |||||
| 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿103g*826=85.078kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦52g*826=42.952kg | |||||
| 袋装大成鸡翅尖(1kg) | 鸡翅58g*826=47.908kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸37g*826=30.562kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉40g*826=33.04kg | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 宫保鸡丁咕咾肉套餐 | 花蛤蜊44g/白砂糖22g/鸡(均值)112g/赤小豆5g/鸡(均值)55g/大白菜(均值)61g/花生仁(炒)3g/鱼豆腐30g/黄瓜11g/芹菜(白茎)17g/柑桔(均值)153g | 915 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊44g*915=40.26kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖22g*915=20.13kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)112g*915=102.48kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*915=4.575kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)55g*915=50.325kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)61g*915=55.815kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)3g*915=2.745kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐30g*915=27.45kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜11g*915=10.065kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)17g*915=15.555kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)153g*915=139.995kg | |||||
| 晚餐 | 菜丸子冬瓜套餐 | 油条6g/猪肉(肥瘦)37g/鸡蛋(均值)73g/彩椒4.3g/猪肉(腿)16g/牛肉(腑肋)66g/冬瓜49g/甜椒4.9g/鸡排77g/紫菜(干)0.6g | 826 | 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条6g*826=4.956kg | |
| 菜丸子(斤) | 猪肉(肥瘦)37g*826=30.562kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)73g*826=60.298kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4.3g*826=3.5518kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)16g*826=13.216kg | |||||
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)66g*826=54.516kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜49g*826=40.474kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4.9g*826=4.0474kg | |||||
| 袋装瑞发德蜜汁黑椒鸡扒(2.25kg,30片) | 鸡排77g*826=63.602kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*826=0.4956kg | |||||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨土豆片套餐 | 马铃薯71g/黄鱼(小黄花鱼)22g/猪小排82g/牛乳(均值)125g/腌雪里红14g/汤圆15g/豆腐干(香干)25g/鸡翅100g/白砂糖22g | 915 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯71g*915=64.965kg |
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)22g*915=20.13kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排82g*915=75.03kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*915=114.375kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红14g*915=12.81kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆15g*915=13.725kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)25g*915=22.875kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*915=91.5kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖22g*915=20.13kg | |||||
| 晚餐 | 梅菜肉丸炸响铃套餐 | 肉丸34g/豆腐皮34g/鸡蛋(均值)19g/白花菜94g/番茄19g/青蒜3g/其他干货(通用)3g/胡萝卜(红)6g/鸭(均值)46g/鸡排82g | 826 | 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸34g*826=28.084kg | |
| 炸响铃(斤) | 豆腐皮34g*826=28.084kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)19g*826=15.694kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜94g*826=77.644kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄19g*826=15.694kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*826=2.478kg | |||||
| 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)3g*826=2.478kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*826=4.956kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)46g*826=37.996kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排82g*826=67.732kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 咖喱虾西红柿炒蛋套餐 | 马铃薯36g/番茄55g/银耳(干)0.6g/鸡翅110g/猪大排36g/猪肉(瘦)32g/玉米(鲜)44g/木耳(干)0.6g/辅料制品(通用)1.1g/莴笋22g/西瓜(均值)274g/对虾18g/鸡蛋(均值)27.5g/白砂糖22g | 915 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯36g*915=32.94kg |
| 西红柿(斤) | 番茄55g*915=50.325kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.6g*915=0.549kg | |||||
| 箱装德信单冻全翅(5kg) | 鸡翅110g*915=100.65kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排36g*915=32.94kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)32g*915=29.28kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)44g*915=40.26kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.6g*915=0.549kg | |||||
| 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)1.1g*915=1.0065kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋22g*915=20.13kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)274g*915=250.71kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾18g*915=16.47kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)27.5g*915=25.1625kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖22g*915=20.13kg | |||||
| 晚餐 | 小酥肉清炒长豆套餐 | 豇豆46g/芹菜(白茎)19g/可乐5g/枣(干)1.3g/鸡爪50g/南瓜22g/肉酥82g/猪肉(腿)16g/海带28g/墨鱼61g | 826 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆46g*826=37.996kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)19g*826=15.694kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*826=4.13kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.3g*826=1.0738kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪50g*826=41.3kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜22g*826=18.172kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥82g*826=67.732kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)16g*826=13.216kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带28g*826=23.128kg | |||||
| 箱装目鱼花(10kg) | 墨鱼61g*826=50.386kg | |||||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 蒜蓉粉丝虾茄子烧萝卜干套餐 | 粉丝8g/牛肉(肥瘦)32g/白砂糖22g/红茶250g/黄豆芽36g/桂圆(干)2g/其他干货(通用)3g/酸菜11g/萝卜干14g/虾仁肉30g/鸡(均值)77g/茄子(均值)39g/蒜蓉辣酱1.3g/鸡腿100g | 915 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝8g*915=7.32kg |
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)32g*915=29.28kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖22g*915=20.13kg | |||||
| 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*915=228.75kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽36g*915=32.94kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)2g*915=1.83kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)3g*915=2.745kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜11g*915=10.065kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干14g*915=12.81kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉30g*915=27.45kg | |||||
| 袋装纳佰味骨肉相连(950g) | 鸡(均值)77g*915=70.455kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)39g*915=35.685kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱1.3g*915=1.1895kg | |||||
| 箱装德信(250/300)单冻排腿(8.3kg) | 鸡腿100g*915=91.5kg | |||||
[菜谱]温大附属实验中学学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-22 13:18:07



