| 南白象鹅湖小学学生(2026-06-22至2026-06-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 基础套餐38 | 芹菜(白茎)25g/香蕉125g/牛肉200g/绿豆5g/牛肉(肥瘦)60g/香米100g/马铃薯85g/甘蓝70g/酸奶(均值)200g/鱼丸35g/香梨120g | 287 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*287=7.175kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*287=35.875kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉200g*287=57.4kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*287=1.435kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*287=17.22kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*287=24.395kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝70g*287=20.09kg | |||||
| 瓶装一鸣享趣风味发酵乳(200g) | 酸奶(均值)200g*287=57.4kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸35g*287=10.045kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*287=34.44kg | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 基础套餐39 | 香米100g/苹果(均值)100g/杏仁25g/鱼丸25g/腊肉(生)30g/桃(均值)30g/咸鸭蛋50g/豆腐(均值)70g/大白菜(均值)40g/鸡翅60g/鸡蛋(均值)75g/猪肉(瘦)70g/番茄50g/菠萝100g | 287 | 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*287=28.7kg | |||||
| 袋装一鸣每日坚果(25g) | 杏仁25g*287=7.175kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸25g*287=7.175kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)30g*287=8.61kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)30g*287=8.61kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*287=14.35kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)70g*287=20.09kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)40g*287=11.48kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅60g*287=17.22kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*287=21.525kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)70g*287=20.09kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*287=14.35kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝100g*287=28.7kg | |||||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 基础套餐40 | 猪肉(腿)70g/鸡胸脯肉70g/酸奶(均值)100g/花生仁(生)5g/香蕉125g/南瓜15g/牛肉(后腿)85g/香米100g/香梨120g/豇豆70g | 287 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*287=20.09kg |
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉70g*287=20.09kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*287=28.7kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*287=1.435kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*287=35.875kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*287=4.305kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)85g*287=24.395kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*287=34.44kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*287=20.09kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 基础套餐41 | 火腿35g/腌雪里红5g/茄子(均值)50g/绿豆5g/柑桔(均值)165g/香米100g/奶酪20g/鸡蛋(均值)34g/猪肉(肥瘦)80g | 287 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿35g*287=10.045kg |
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*287=1.435kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*287=14.35kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*287=1.435kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)165g*287=47.355kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 支装一鸣米可泡泡奶酪棒(原味/蓝莓味)(20g) | 奶酪20g*287=5.74kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)34g*287=9.758kg | |||||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)80g*287=22.96kg | |||||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 基础套餐42 | 马铃薯85g/猪肉(腿)50g/香米100g/苹果(均值)100g/猪肉(肥瘦)40g/赤小豆5g/火腿150g/梅干菜8g/杏仁25g/海苔12g | 287 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*287=24.395kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*287=14.35kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*287=28.7kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*287=11.48kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*287=1.435kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*287=43.05kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜8g*287=2.296kg | |||||
| 袋装一鸣每日坚果(25g) | 杏仁25g*287=7.175kg | |||||
| 袋装波力荞麦夹心海苔(12g) | 海苔12g*287=3.444kg | |||||
[菜谱]南白象鹅湖小学学生(2026-06-22至2026-06-28)
发布时间: 2026-06-18 23:19:43



