| 瓯海区特殊教育学校食堂学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 梅菜丸子对虾白菜响皮香蕉绿豆汤 | 白砂糖10g/肉丸1g/绿豆80g/香蕉1g/猪皮25g/大白菜(均值)75g/对虾100g | 80 | 白糖(斤) | 白砂糖10g*80=0.8kg |
| 梅菜肉丸(斤) | 肉丸1g*80=0.08kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆80g*80=6.4kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉1g*80=0.08kg | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮25g*80=2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*80=6kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*80=8kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 鸡排猪蹄茄子牛奶排骨玉米套餐 | 腌雪里红18g/茄子(均值)35g/猪蹄55g/猪大排26.3g/黄豆45g/玉米(鲜)38g/鸡排80g/牛乳(均值)1g | 80 | 咸菜(斤) | 腌雪里红18g*80=1.44kg |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*80=2.8kg | |||||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄55g*80=4.4kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排26.3g*80=2.104kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆45g*80=3.6kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)38g*80=3.04kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*80=6.4kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)1g*80=0.08kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 炭烧汉堡澳瑞鲜牛奶套餐 | 牛乳(均值)220g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 80 | 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*80=17.6kg |
| 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*80=12kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 杂酱面卤鸡腿鸡蛋西红柿鸡蛋酸奶白木耳套餐 | 银耳(干)50g/黄豆芽25g/八角10g/粽子100g/面条(均值)150g/鸡蛋(均值)45g/咸鸭蛋50g/鸡爪80g/粽子150g/猪肉(肥瘦)10g/枣(干)50g/黄瓜15g | 80 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)50g*80=4kg |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽25g*80=2kg | |||||
| 袋装王守义卤料包(24g) | 八角10g*80=0.8kg | |||||
| 【提前3天预定】袋装一鸣一举高粽蛋黄鲜肉粽(真空包装)(100g) | 粽子100g*80=8kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)150g*80=12kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*80=3.6kg | |||||
| 【提前3天预定】袋装一鸣咸鸭蛋(50g) | 咸鸭蛋50g*80=4kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪80g*80=6.4kg | |||||
| 【提前3天预定】盒装一鸣萌趣Q粽礼(鲜肉粽+好运福蛋)(150g) | 粽子150g*80=12kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)50g*80=4kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*80=1.2kg | |||||
[菜谱]瓯海区特殊教育学校食堂学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-18 17:43:22



