| 瞿溪一小学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 鸡翅虾仁大白菜套餐 | 大白菜(均值)105g/鱼豆腐23g/虾仁肉45g/西瓜(均值)105g/青豆45g/绿豆9g/鸡翅75g/猪肉(肥瘦)12g | 405 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)105g*405=42.525kg |
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐23g*405=9.315kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉45g*405=18.225kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)105g*405=42.525kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆45g*405=18.225kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆9g*405=3.645kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅75g*405=30.375kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 牛柳炸鸡花菜套餐 | 牛肉(肥瘦)105g/番茄47g/蘑菇(鲜蘑)35g/猪肉(瘦)12g/甜椒5g/白花菜99g/鸡(均值)80g/酸奶(均值)139g/彩椒5g/鸡蛋(均值)5g | 405 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)105g*405=42.525kg |
| 西红柿(斤) | 番茄47g*405=19.035kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*405=14.175kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*405=2.025kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜99g*405=40.095kg | |||||
| 袋装纳佰味韩式炸鸡(1kg) | 鸡(均值)80g*405=32.4kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*405=56.295kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*405=2.025kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*405=2.025kg | |||||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 中翅豆腐番茄炒蛋套餐 | 虾仁肉35g/豆腐(均值)70g/香梨100g/鸡翅70g/赤小豆9g/鸡蛋(均值)200g/番茄200g | 405 | 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉35g*405=14.175kg |
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)70g*405=28.35kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨100g*405=40.5kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅70g*405=28.35kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆9g*405=3.645kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)200g*405=81kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄200g*405=81kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 排骨敲虾冬瓜套餐 | 猪小排105g/猪肉(瘦)12g/山药37g/冬瓜93g/对虾25g/酸奶(均值)205g/猪肉(肥瘦)25g/猪小排10g/丝瓜37g/藕10g | 405 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排105g*405=42.525kg |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药37g*405=14.985kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜93g*405=37.665kg | |||||
| 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾25g*405=10.125kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*405=83.025kg | |||||
| 袋装肉燕(包装打标)(1kg) | 猪肉(肥瘦)25g*405=10.125kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排10g*405=4.05kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜37g*405=14.985kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕10g*405=4.05kg | |||||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 鱼排鸡包菜套餐 | 哈蜜瓜100g/马铃薯35g/汤圆10g/海虾60g/淀粉(小麦)5g/猪肉(瘦)12g/甘蓝99g/鸡(均值)105g | 405 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜100g*405=40.5kg |
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯35g*405=14.175kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*405=4.05kg | |||||
| 袋装亚洲渔港天妇罗鱼裹粉炸鱼(400g,每袋10只) | 海虾60g*405=24.3kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*405=2.025kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝99g*405=40.095kg | |||||
| 袋装华餐优品原味油皇鸡(2.5kg) | 鸡(均值)105g*405=42.525kg | |||||
[菜谱]瞿溪一小学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-18 14:52:18



