| 郭溪三小学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 六一儿童节套餐 | 葡萄干6g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g/牛乳(均值)200g/薄荷(干)0.1g/花生(炒)105g/凉粉5g/桃(均值)100g/芝麻籽(黑)0.5g/薯片(烘烤味)16g/杨梅5g | 1226 | 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干6g*1226=7.356kg |
| 袋装一鸣蔬菜鸡肉汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*1226=183.9kg | |||||
| 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1226=245.2kg | |||||
| 盒装薄荷食用香精(25ml) | 薄荷(干)0.1g*1226=0.1226kg | |||||
| 袋装大好大椒盐花生(105g) | 花生(炒)105g*1226=128.73kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉5g*1226=6.13kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)100g*1226=122.6kg | |||||
| 黑芝麻(熟)(包装打标)(斤) | 芝麻籽(黑)0.5g*1226=0.613kg | |||||
| 袋装上好佳田园薯片(16g) | 薯片(烘烤味)16g*1226=19.616kg | |||||
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅5g*1226=6.13kg | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 5号学生套餐 | 对虾25g/马铃薯85g/薄荷(干)0.1g/梅干菜8g/五香粉1g/鸡蛋(均值)65g/凉粉5g/猪肉(肥瘦)63g/鸡(均值)90g/猪肉(腿)3g/芝麻籽(黑)0.5g/猪肉(腿)11g/洋葱5g/小葱1g/杨梅5g/甜椒10g/辣椒(红,尖,干)15g/淀粉(马铃薯)3g/葡萄干6g/胡萝卜(红)5g/玉米淀粉10g/精盐1g | 1226 | 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾25g*1226=30.65kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1226=104.21kg | |||||
| 盒装薄荷食用香精(25ml) | 薄荷(干)0.1g*1226=0.1226kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜8g*1226=9.808kg | |||||
| 盒装瓯江牌多用香脆炸粉(150g) | 五香粉1g*1226=1.226kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*1226=79.69kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉5g*1226=6.13kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)63g*1226=77.238kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*1226=110.34kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)3g*1226=3.678kg | |||||
| 黑芝麻(熟)(包装打标)(斤) | 芝麻籽(黑)0.5g*1226=0.613kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)11g*1226=13.486kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1226=6.13kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1226=1.226kg | |||||
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅5g*1226=6.13kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1226=12.26kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)15g*1226=18.39kg | |||||
| 散装生粉(包装打标)(斤) | 淀粉(马铃薯)3g*1226=3.678kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干6g*1226=7.356kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg | |||||
| 玉米淀粉(包装打标)(斤) | 玉米淀粉10g*1226=12.26kg | |||||
| 瓶装百品味椒盐(720g) | 精盐1g*1226=1.226kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 1226 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*1226=61.3kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪大排25g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)25g | 1226 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*1226=30.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1226=30.65kg | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 6号学生套餐 | 白砂糖20g/猪蹄85g/猪肉脯25g/香菇(干)3g/猪肉(腿)13g/姜1.5g/白萝卜100g/竹笋40g/芹菜(白茎)10g/果汁10g/黄豆50g/鮸鱼125g | 1226 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*1226=24.52kg |
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄85g*1226=104.21kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯25g*1226=30.65kg | |||||
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1226=3.678kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)13g*1226=15.938kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1.5g*1226=1.839kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1226=122.6kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋40g*1226=49.04kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*1226=12.26kg | |||||
| 袋装雀巢果维C+橙味(1kg) | 果汁10g*1226=12.26kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆50g*1226=61.3kg | |||||
| 1.5两去头冰冻鮸鱼段(2公分厚/段)(斤) | 鮸鱼125g*1226=153.25kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1226 | 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*1226=122.6kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 7号学生套餐 | 南瓜15g/猪肉(腿)20g/猪大排50g/金针菇50g/鸡蛋(均值)70g/大蒜1.5g/豆腐(均值)100g/火腿65g/胡萝卜(红)3g/枣(干)3g/白花菜125g/青豆10g/银耳(干)10g/青蒜3.5g/辣椒酱1g | 1226 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜15g*1226=18.39kg |
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*1226=24.52kg | |||||
| 袋装友双阿绿过油猪大排(约1.5kg,25片) | 猪大排50g*1226=61.3kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1226=61.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1226=85.82kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*1226=1.839kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)100g*1226=122.6kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿65g*1226=79.69kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1226=3.678kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*1226=3.678kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*1226=153.25kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆10g*1226=12.26kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*1226=12.26kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3.5g*1226=4.291kg | |||||
| 桶装贺福记鱼头剁椒(青)(900g) | 辣椒酱1g*1226=1.226kg | |||||
| 芒果 | 芒果50g | 1226 | 芒果(斤) | 芒果50g*1226=61.3kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪大排25g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)25g | 1226 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*1226=30.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1226=30.65kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 8号学生套餐 | 辣椒酱2.5g/鸡(均值)125g/酥皮糕点42g/黄鱼(小黄花鱼)75g/花生仁(生)10g/猪肉(肥瘦)30g/小葱5g/黄瓜30g/海带20g/猪大排25g/黄豆芽75g/胡萝卜(红)5g/胡萝卜(红)2g/玉米(鲜)25g | 1226 | 桶装贺福记鱼头剁椒(青)(3kg) | 辣椒酱2.5g*1226=3.065kg |
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1226=153.25kg | |||||
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点42g*1226=51.492kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*1226=91.95kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)10g*1226=12.26kg | |||||
| 菜丸子(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1226=36.78kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1226=6.13kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1226=36.78kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带20g*1226=24.52kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*1226=30.65kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽75g*1226=91.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1226=2.452kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1226=30.65kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1226 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1226=122.6kg | ||
[菜谱]郭溪三小学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-06-16 19:17:19



