| 瓯海慈湖实小(学生)(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 6月8日 | 大白菜(均值)230g/桃(均值)140g/鸡排125g/包子80g/笋干70g/鸡蛋(均值)15g/猪小排70g/紫菜(干)5g/河虾90g/稻米(均值)85g | 1380 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)230g*1380=317.4kg |
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)140g*1380=193.2kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排125g*1380=172.5kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子80g*1380=110.4kg | |||||
| 毛笋干(包装打标)(斤) | 笋干70g*1380=96.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1380=20.7kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(11g) | 紫菜(干)5g*1380=6.9kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾90g*1380=124.2kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 6月9日 | 黄鱼(小黄花鱼)80g/大白菜(均值)100g/香蕉150g/牛肉(瘦)80g/牛乳(均值)125g/芹菜(白茎)50g/猪小排20g/鸡蛋(均值)60g/海带(干)35g/猪肉(肥瘦)40g/稻米(均值)85g | 1380 | 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1380=110.4kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1380=138kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1380=207kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)80g*1380=110.4kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1380=69kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*1380=27.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1380=82.8kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)35g*1380=48.3kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1380=55.2kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 6月10日 | 稻米(均值)85g/牛乳(均值)125g/柑桔(均值)180g/甘蓝110g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/对虾80g/牛乳(均值)200g/牛奶饼干100g/猪肉(肥瘦)60g/猪肉(瘦)30g/面包(均值)85g/豆腐干(均值)70g/金针菇40g/蛋糕(均值)80g/猪小排100g | 1380 | 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg |
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*1380=248.4kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1380=151.8kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1380=96.6kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾80g*1380=110.4kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)200g*1380=276kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1380=138kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1380=82.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*1380=41.4kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)70g*1380=96.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*1380=55.2kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1380=110.4kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1380=138kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 6月11日 | 稻米(均值)85g/饺子85g/白花菜120g/牛排130g/红富士苹果180g/鱼豆腐75g/苹果(均值)180g/鸡蛋(均值)80g/绿豆20g/番茄75g | 1380 | 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg |
| 袋装快鹿迷你水饺(227g) | 饺子85g*1380=117.3kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1380=165.6kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排130g*1380=179.4kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果180g*1380=248.4kg | |||||
| 袋装溢名切片鱼饼(1.5kg) | 鱼豆腐75g*1380=103.5kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)180g*1380=248.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1380=110.4kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*1380=27.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1380=103.5kg | |||||
| 6月12日 | 稻米(均值)85g/蛋糕(均值)80g/黄瓜100g/冬瓜100g/牛乳(均值)125g/豆奶180g/鱼豆腐80g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/芹菜(白茎)60g/鸡(均值)40g/牛奶饼干100g/带鱼90g/平菇30g/面包(均值)85g/猪肉(肥瘦)90g | 1380 | 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | ||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1380=110.4kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1380=138kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1380=138kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1380=248.4kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐80g*1380=110.4kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1380=96.6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*1380=82.8kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*1380=55.2kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1380=138kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼90g*1380=124.2kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇30g*1380=41.4kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1380=124.2kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 6月12日 | 稻米(均值)85g/蛋糕(均值)80g/黄瓜100g/冬瓜100g/牛乳(均值)125g/豆奶180g/鱼豆腐80g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/芹菜(白茎)60g/鸡(均值)40g/牛奶饼干100g/带鱼90g/平菇30g/面包(均值)85g/猪肉(肥瘦)90g | 1380 | 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg |
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1380=110.4kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1380=138kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1380=138kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1380=248.4kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐80g*1380=110.4kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1380=96.6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*1380=82.8kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*1380=55.2kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1380=138kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼90g*1380=124.2kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇30g*1380=41.4kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1380=124.2kg | |||||
[菜谱]瓯海慈湖实小(学生)(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-15 15:29:05



