| 瓯海仙岩华侨实验学生(2026-06-15至2026-06-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 红烧肉2 | 猪肉(腿)108g | 1752 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)108g*1752=189.216kg |
| 狮子头 | 肉丸50g | 1752 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1752=87.6kg | ||
| 午餐肉炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/火腿43g | 1752 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1752=122.64kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿43g*1752=75.336kg | |||||
| 炒牛心菜 | 甘蓝117g | 1752 | 牛心包(斤) | 甘蓝117g*1752=204.984kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 1752 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*1752=21.024kg | ||
| 伊利原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1752 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1752=175.2kg | ||
| 晚餐 | 青椒炒肉丝 | 猪肉(瘦)76.9g/辣椒(青,尖)10.4g/辣椒(红,小)10.4g | 715 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)76.9g*715=54.9835kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10.4g*715=7.436kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10.4g*715=7.436kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅95g/可乐21g | 715 | 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅95g*715=67.925kg | ||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐21g*715=15.015kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢85g/酸菜78g | 715 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢85g*715=60.775kg | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜78g*715=55.77kg | |||||
| 黄豆芽芹菜 | 芹菜(白茎)14g/黄豆芽90.9g | 715 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)14g*715=10.01kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽90.9g*715=64.9935kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排21g/海带13.9g | 715 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排21g*715=15.015kg | ||
| 海带结(斤) | 海带13.9g*715=9.9385kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)201g | 715 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)201g*715=143.715kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 黑椒牛柳 | 胡椒粉5g/牛肉(里脊)77g | 1752 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉5g*1752=8.76kg |
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)77g*1752=134.904kg | |||||
| 红烧肉2 | 猪肉(腿)108g | 1752 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)108g*1752=189.216kg | ||
| 鸡排 | 鸡腿90g | 1752 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*1752=157.68kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)118g | 1752 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*1752=206.736kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排17g/胡萝卜(红)5.1g/玉米(鲜)17g | 1752 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排17g*1752=29.784kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.1g*1752=8.9352kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)17g*1752=29.784kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉220g | 1752 | 国产香蕉(斤) | 香蕉220g*1752=385.44kg | ||
| 包粽子 | 其他干货(通用)2g/蜜枣2g/糯米(均值)125g | 200 | 粽叶(斤) | 其他干货(通用)2g*200=0.4kg | ||
| 蜜枣(包装打标)(斤) | 蜜枣2g*200=0.4kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)125g*200=25kg | |||||
| 晚餐 | 黄焖鸡 | 鸡(均值)111.8g | 715 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)111.8g*715=79.937kg | |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄79.9g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*715=28.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄79.9g*715=57.1285kg | |||||
| 肉丝茄子 | 猪肉(瘦)27.9g/茄子(均值)139.8g | 715 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)27.9g*715=19.9485kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)139.8g*715=99.957kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝98g | 715 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝98g*715=70.07kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆3.5g | 715 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆3.5g*715=2.5025kg | ||
| 一鸣牛奶200 | 牛乳(均值)200g | 715 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*715=143kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 鱼香肉丝2 | 鸡(均值)57g/竹笋71g | 1752 | 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)57g*1752=99.864kg |
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋71g*1752=124.392kg | |||||
| 肉烧土豆 | 胡萝卜(红)5.7g/马铃薯51g/猪肉(腿)68.4g | 1752 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.7g*1752=9.9864kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯51g*1752=89.352kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)68.4g*1752=119.8368kg | |||||
| 鱼饼2 | 鱼豆腐43g | 1752 | 袋装潮外婆免切海苔鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐43g*1752=75.336kg | ||
| 椒盐花菜 | 白花菜108g | 1752 | 松花菜(斤) | 白花菜108g*1752=189.216kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片3.5g | 1752 | 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片3.5g*1752=6.132kg | ||
| 伊利原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1752 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1752=175.2kg | ||
| 晚餐 | 鸡腿堡 | 鸡腿90g | 715 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*715=64.35kg | |
| 玉米炖排骨 | 玉米(鲜)69.9g/猪小排83.9g | 715 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)69.9g*715=49.9785kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排83.9g*715=59.9885kg | |||||
| 蒸蛋羹 | 鸡蛋(均值)40g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*715=28.6kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)111.8g | 715 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)111.8g*715=79.937kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*715=7.15kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*715=0.715kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)201g | 715 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)201g*715=143.715kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 梅菜扣肉 | 梅干菜5.7g/猪肉(腿)79.9g | 1752 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜5.7g*1752=9.9864kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)79.9g*1752=139.9848kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄79.9g | 1752 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1752=70.08kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄79.9g*1752=139.9848kg | |||||
| 韭菜土豆片 | 韭菜8.56g/胡萝卜(红)5.7g/马铃薯85.6g | 1752 | 韭菜(斤) | 韭菜8.56g*1752=14.99712kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.7g*1752=9.9864kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85.6g*1752=149.9712kg | |||||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆11g/赤小豆6g | 1752 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆11g*1752=19.272kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*1752=10.512kg | |||||
| 鲜肉粽 | 粽子85.6g | 1752 | 【提前3天预定】袋装一鸣经典鲜肉粽(真空包装)(100g) | 粽子85.6g*1752=149.9712kg | ||
| 糖醋排骨2 | 番茄酱9g/猪小排114g/洋葱2.8g | 1752 | 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱9g*1752=15.768kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排114g*1752=199.728kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱2.8g*1752=4.9056kg | |||||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验学生(2026-06-15至2026-06-19)
发布时间: 2026-06-15 12:59:36



