| 任岩松中学学生(2026-06-15至2026-06-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉49.02g/马铃薯52.29g | 1530 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉49.02g*1530=75.0006kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯52.29g*1530=80.0037kg | |||||
| 无骨鸡柳 | 鸡柳105.6g | 1530 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳105.6g*1530=161.568kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅75.82g | 1530 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅75.82g*1530=116.0046kg | ||
| 葱油花甲 | 花蛤蜊50.65g | 1530 | 花甲(斤) | 花蛤蜊50.65g*1530=77.4945kg | ||
| 菜籽头 | 小白菜82.13g | 1530 | 菜籽头(斤) | 小白菜82.13g*1530=125.6589kg | ||
| 火龙果西米露 | 火龙果14.71g/淀粉(小麦)1.63g/炼乳(甜,罐头)3.43g | 1530 | 火龙果(红心,约500g)(斤) | 火龙果14.71g*1530=22.5063kg | ||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)1.63g*1530=2.4939kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)3.43g*1530=5.2479kg | |||||
| 晚餐 | 话梅排骨 | 猪小排71.43g/杨梅2.86g | 700 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排71.43g*700=50.001kg | |
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅2.86g*700=2.002kg | |||||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅66.43g | 700 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅66.43g*700=46.501kg | ||
| 芹菜木耳炒鱼饼 | 鱼丸35.71g/芹菜(白茎)10.71g | 700 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸35.71g*700=24.997kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10.71g*700=7.497kg | |||||
| 剁椒肉末火腿金针菇 | 火腿15.43g/猪肉(腿)10.71g | 700 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿15.43g*700=10.801kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10.71g*700=7.497kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)109.6g | 700 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)109.6g*700=76.72kg | ||
| 紫菜瘦肉丸汤 | 肉丸1.29g | 700 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸1.29g*700=0.903kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 酥排骨 | 猪小排101.3g | 1530 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排101.3g*1530=154.989kg |
| 红烧鸡腿 | 鸡腿65.7g | 1530 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿65.7g*1530=100.521kg | ||
| 口味龙虾尾 | 龙虾82.13g | 1530 | 冷冻小龙虾尾(斤) | 龙虾82.13g*1530=125.6589kg | ||
| 孜然香肠 | 素大肠63.25g | 1530 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠63.25g*1530=96.7725kg | ||
| 包菜 | 甘蓝85.41g | 1530 | 牛心包(斤) | 甘蓝85.41g*1530=130.6773kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆3.94g | 1530 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆3.94g*1530=6.0282kg | ||
| 晚餐 | 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)85.71g | 700 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85.71g*700=59.997kg | |
| 土豆牛柳 | 牛肉(里脊)0.23g/马铃薯49.28g | 700 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)0.23g*700=0.161kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯49.28g*700=34.496kg | |||||
| 地道肠 | 火腿70.22g | 700 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70.22g*700=49.154kg | ||
| 玉米派 | 鸡(均值)50g | 700 | 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)50g*700=35kg | ||
| 长豆 | 豇豆47.51g | 700 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆47.51g*700=33.257kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排10.96g/海带14.62g | 700 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10.96g*700=7.672kg | ||
| 海带结(斤) | 海带14.62g*700=10.234kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 洋葱炒酱油肉 | 猪肉(肥瘦)57.19g/洋葱22.88g | 1530 | 袋装乡四季五花酱油肉(免切)(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)57.19g*1530=87.5007kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱22.88g*1530=35.0064kg | |||||
| 香酥翅根 | 鸡翅64.71g | 1530 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅64.71g*1530=99.0063kg | ||
| 鱼饼 | 鱼豆腐40.85g | 1530 | 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐40.85g*1530=62.5005kg | ||
| 肉末土豆丁 | 马铃薯97.52g/猪肉(腿)32.51g | 1530 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯97.52g*1530=149.2056kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)32.51g*1530=49.7403kg | |||||
| 木耳黄瓜片 | 木耳(干)0.99g/黄瓜0.99g | 1530 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.99g*1530=1.5147kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜0.99g*1530=1.5147kg | |||||
| 椰果橘子汤 | 白砂糖81.7g | 1530 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖81.7g*1530=125.001kg | ||
| 晚餐 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿87.71g | 700 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿87.71g*700=61.397kg | |
| 肉末粉条 | 粉丝7.14g/猪肉(腿)14.29g | 700 | 红薯粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝7.14g*700=4.998kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)14.29g*700=10.003kg | |||||
| 黑椒牛排 | 牛排99.86g | 700 | 袋装真滋味双合利牛排(1kg,约10片) | 牛排99.86g*700=69.902kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)57.14g/番茄50g | 700 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)57.14g*700=39.998kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*700=35kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)88g | 700 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)88g*700=61.6kg | ||
| 金针菇蟹柳羹 | 蟹肉6.86g/金针菇7.14g | 700 | 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉6.86g*700=4.802kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.14g*700=4.998kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 排骨香干卤蛋 | 鹌鹑蛋26.14g/猪小排50.65g/豆腐干(均值)22.88g | 1530 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋26.14g*1530=39.9942kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50.65g*1530=77.4945kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)22.88g*1530=35.0064kg | |||||
| 椒盐掌中宝 | 鸡胸脯肉106.4g | 1530 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉106.4g*1530=162.792kg | ||
| 黄瓜腰果虾仁 | 虾仁肉42.48g/花生仁(炒)13.07g/黄瓜26.14g | 1530 | 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉42.48g*1530=64.9944kg | ||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)13.07g*1530=19.9971kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜26.14g*1530=39.9942kg | |||||
| 芹菜香肠 | 芹菜(白茎)9.8g/鱼排57.19g | 1530 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)9.8g*1530=14.994kg | ||
| 袋装安井韩式烤鱼棒(2.5kg) | 鱼排57.19g*1530=87.5007kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)109.6g | 1530 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)109.6g*1530=167.688kg | ||
| 银耳雪梨汤 | 白砂糖32.68g/枣(干)1.63g/银耳(干)0.65g | 1530 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖32.68g*1530=50.0004kg | ||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.63g*1530=2.4939kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.65g*1530=0.9945kg | |||||
[菜谱]任岩松中学学生(2026-06-15至2026-06-19)
发布时间: 2026-06-14 15:55:38



