| 梧田一中学生(2026-06-14至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-14 星期日 | 晚餐 | 白切鸡酥排骨牛腩土豆番茄炒蛋麻婆豆腐黄叶菜 | 豆腐(均值)83g/牛肉44g/猪大排88g/马铃薯40.5g/鸡(均值)98g/赤小豆9.8g/大白菜(均值)54g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(腿)8g/番茄57g | 306 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)83g*306=25.398kg |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉44g*306=13.464kg | |||||
| 袋装面说酥排骨(1kg) | 猪大排88g*306=26.928kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40.5g*306=12.393kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)98g*306=29.988kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆9.8g*306=2.9988kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)54g*306=16.524kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*306=9.18kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8g*306=2.448kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*306=17.442kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2026-06-14至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-14 15:40:55



