| 泽雅一小学生(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿118g | 491 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿118g*491=57.938kg | ||
| T骨猪排 | 猪肉(肥瘦)80g | 491 | 箱装瑞发德T骨猪排(2.4kg*4) | 猪肉(肥瘦)80g*491=39.28kg | ||
| 肉丝黄豆芽 | 猪肉(肥瘦)10g/黄豆芽52g | 491 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*491=4.91kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽52g*491=25.532kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 491 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*491=40.91503kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/紫菜(干)1g | 491 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*491=7.365kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*491=0.491kg | |||||
| 君乐宝酸奶139 | 酸奶(均值)139g | 491 | 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*491=68.249kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 牛肉青椒 | 牛肉(肥瘦)73g | 491 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)44g/番茄62.5g | 491 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)44g*491=21.604kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄62.5g*491=30.6875kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥52g | 491 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥52g*491=25.532kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)84g | 491 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*491=41.244kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆12g | 491 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆16g*491=7.856kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12g*491=5.892kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝80g | 491 | 特级妃子笑荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝80g*491=39.28kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 笋干烧肉 | 笋干42g/猪肉(肥瘦)42g | 491 | 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干42g*491=20.622kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*491=20.622kg | |||||
| 水煮鱼 | 乌鳢105g | 491 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢105g*491=51.555kg | ||
| 卤蛋 | 鹌鹑蛋94g | 491 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋94g*491=46.154kg | ||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 491 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*491=40.91503kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 491 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*491=4.91kg | ||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 491 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*491=61.375kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 土豆排骨 | 猪小排52g/马铃薯42g | 491 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排52g*491=25.532kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯42g*491=20.622kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡(均值)78g | 491 | 袋装大成黄金脆脆鸡(2.5kg) | 鸡(均值)78g*491=38.298kg | ||
| 千张肉丝 | 猪肉(腿)21g/千张32g | 491 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)21g*491=10.311kg | ||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张32g*491=15.712kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)84g | 491 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*491=41.244kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄20g | 491 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*491=4.91kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*491=9.82kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果100g | 491 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果100g*491=49.1kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-11 21:49:23



