| 三垟中学学生(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 番茄牛腩 | 酸奶(均值)120g/枣(干)10g/牛乳(均值)120g/猪肉(肥瘦)50g/小白菜100g/千张50g/牛肉100g/可乐50g/番茄100g/鸡翅150g | 214 | 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)120g*214=25.68kg |
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*214=2.14kg | |||||
| 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(2kg) | 牛乳(均值)120g*214=25.68kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*214=10.7kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*214=21.4kg | |||||
| 雪顶千张(适合包肉)(张) | 千张50g*214=10.7kg | |||||
| 袋装牧牛族谷饲牛腩块(1000g) | 牛肉100g*214=21.4kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐50g*214=10.7kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄100g*214=21.4kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅150g*214=32.1kg | |||||
| 晚餐 | 红烧排骨 | 猪大排150g/油豆腐30g/猪肉(里脊)10g/西兰花140g/香梨100g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)200g/鸭(均值)100g/甘蓝50g | 166 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*166=24.9kg | |
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐30g*166=4.98kg | |||||
| 袋装金三意糖醋里脊(1.9kg) | 猪肉(里脊)10g*166=1.66kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花140g*166=23.24kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨100g*166=16.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*166=0.83kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*166=33.2kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*166=8.3kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 酱香翅根 | 牛肉(腑肋)80g/红富士苹果50g/鸡翅100g/赤小豆40g/油菜心100g/猪肉(肥瘦)50g/茭白100g | 214 | 袋装四创膳学记牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)80g*214=17.12kg |
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果50g*214=10.7kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*214=21.4kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆40g*214=8.56kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*214=10.7kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*214=21.4kg | |||||
| 晚餐 | 葱油子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)100g/白花菜50g/鸡蛋(均值)50g/酸奶(均值)100g/韭菜30g/猪小排50g/腊肉(生)100g/玉米(鲜)100g/辣椒(红,尖,干)50g/木耳(干)30g | 166 | 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*166=16.6kg | |
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*166=8.3kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*166=8.3kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*166=4.98kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*166=8.3kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)100g*166=16.6kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*166=16.6kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)50g*166=8.3kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)30g*166=4.98kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 红烧条排 | 莲子(干)50g/猪小排150g/桂圆(干)50g/小白菜100g/猪肉(肥瘦)100g/双孢蘑菇50g/酸奶(均值)100g/牛肉(里脊)100g | 214 | 雪莲子(包装打标)(斤) | 莲子(干)50g*214=10.7kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排150g*214=32.1kg | |||||
| 桂圆干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)50g*214=10.7kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*214=21.4kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*214=10.7kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*214=21.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*214=21.4kg | |||||
| 晚餐 | 温州鱼饼 | 番茄50g/猪肉(肥瘦)80g/大白菜(均值)100g/莴笋50g/鸡爪150g/鮸鱼100g/香蕉100g/鸡蛋(均值)100g | 166 | 粉西红柿(斤) | 番茄50g*166=8.3kg | |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*166=13.28kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋50g*166=8.3kg | |||||
| 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪150g*166=24.9kg | |||||
| 6-8两新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼100g*166=16.6kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*166=16.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 藤桥熏鸡 | 枣(干)30g/酸奶(均值)120g/百合(干)30g/牛乳(均值)120g/茼蒿50g/鸡(均值)150g/咸鸭蛋100g/墨鱼(干)100g/粽子100g/猪小排100g | 214 | 袋装新疆红枣(1kg) | 枣(干)30g*214=6.42kg |
| 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)120g*214=25.68kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)30g*214=6.42kg | |||||
| 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(2kg) | 牛乳(均值)120g*214=25.68kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿50g*214=10.7kg | |||||
| 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)150g*214=32.1kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋100g*214=21.4kg | |||||
| 目鱼干(包装打标)(斤) | 墨鱼(干)100g*214=21.4kg | |||||
| 【提前3天预定】袋装一鸣经典鲜肉粽(真空包装)(100g) | 粽子100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排100g*214=21.4kg | |||||
| 晚餐 | 汉堡1 | 酸奶(均值)120g/牛乳(均值)120g/鸡柳汉堡(肯德基)300g | 166 | 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)120g*166=19.92kg | |
| 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(2kg) | 牛乳(均值)120g*166=19.92kg | |||||
| 袋装正点咔啦鸡腿堡(70g*30片) | 鸡柳汉堡(肯德基)300g*166=49.8kg | |||||
[菜谱]三垟中学学生(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-11 19:58:47



