| 三垟中学学生(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨1 | 牛乳(均值)120g/猪小排80g/赤小豆40g/大白菜(均值)100g/韭菜30g/黄豆芽50g/酸奶(均值)120g/肉丸100g | 214 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(2kg) | 牛乳(均值)120g*214=25.68kg |
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*214=17.12kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆40g*214=8.56kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*214=21.4kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*214=6.42kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*214=10.7kg | |||||
| 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)120g*214=25.68kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*214=21.4kg | |||||
| 晚餐 | 辣椒炒腊肉 | 番茄100g/香梨100g/鸡(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/腊肉(生)100g/紫菜(干)20g/辣椒(红,尖,干)50g/小白菜100g/鸡蛋(均值)100g | 166 | 西红柿(斤) | 番茄100g*166=16.6kg | |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨100g*166=16.6kg | |||||
| 冻三黄鸡(包装打标)(斤) | 鸡(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*166=8.3kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)100g*166=16.6kg | |||||
| 袋装汤汤飘紫菜(80g) | 紫菜(干)20g*166=3.32kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)50g*166=8.3kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*166=16.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 鱼香肉丝 | 酸奶(均值)100g/绿豆50g/油菜心100g/猪肉(肥瘦)100g/鸡(均值)150g/木耳(干)50g/白花菜100g/胡萝卜(红)50g | 214 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*214=21.4kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*214=10.7kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*214=21.4kg | |||||
| 袋装大成鸡扒(2.2kg) | 鸡(均值)150g*214=32.1kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)50g*214=10.7kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*214=21.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*214=10.7kg | |||||
| 晚餐 | 牛柳土豆 | 鸡蛋(均值)100g/丝瓜100g/猪肉(肥瘦)30g/柑桔(均值)100g/豆腐干(均值)50g/甘蓝100g/牛肉(里脊)50g/鸡腿50g/马铃薯50g | 166 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*166=16.6kg | |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜100g*166=16.6kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*166=4.98kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 胡婆婆五香豆干(斤) | 豆腐干(均值)50g*166=8.3kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*166=16.6kg | |||||
| 袋装顶诺美味牛柳(160g) | 牛肉(里脊)50g*166=8.3kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿50g*166=8.3kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯50g*166=8.3kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 红烧猪仔骨 | 肉酥100g/猪肉(肥瘦)100g/红富士苹果50g/南瓜50g/马铃薯100g/鸡蛋(均值)50g | 214 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥100g*214=21.4kg |
| 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)100g*214=21.4kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果50g*214=10.7kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜50g*214=10.7kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*214=21.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*214=10.7kg | |||||
| 晚餐 | 酱干烧肉 | 番茄50g/豆腐干(均值)30g/小白菜100g/西葫芦50g/辣椒(红,尖,干)50g/香蕉100g/鮸鱼100g/鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)50g | 166 | 粉西红柿(斤) | 番茄50g*166=8.3kg | |
| 雪顶酱干(斤) | 豆腐干(均值)30g*166=4.98kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*166=16.6kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*166=8.3kg | |||||
| 干辣椒段(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*166=8.3kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*166=16.6kg | |||||
| 5斤左右新鲜鮸鱼(带鱼胶)(斤) | 鮸鱼100g*166=16.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*166=8.3kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 香酥排骨 | 酸奶(均值)120g/豆腐(均值)100g/牛乳(均值)120g/乌骨鸡100g/猪小排100g/枣(干)20g/酸菜鱼调料100g/小白菜100g/草鱼100g/猪肉(肥瘦)50g | 214 | 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)120g*214=25.68kg |
| 雪顶盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*214=21.4kg | |||||
| 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(2kg) | 牛乳(均值)120g*214=25.68kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡100g*214=21.4kg | |||||
| 袋装芋厨酥排骨(350g) | 猪小排100g*214=21.4kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)20g*214=4.28kg | |||||
| 袋装好人家水煮鱼调料(198g) | 酸菜鱼调料100g*214=21.4kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*214=21.4kg | |||||
| 活杀3斤左右草鱼(净重)(斤) | 草鱼100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*214=10.7kg | |||||
| 晚餐 | 青椒肉丝1 | 猪肉(肥瘦)50g/甘蓝100g/辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)50g/猪小排100g/樱桃番茄80g/玉米(鲜)100g/绿豆50g | 166 | 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)50g*166=8.3kg | |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*166=16.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*166=8.3kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*166=8.3kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*166=8.3kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排100g*166=16.6kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄80g*166=13.28kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*166=16.6kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*166=8.3kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 牛腩土豆 | 桃(均值)100g/芹菜(白茎)50g/鱼丸50g/牛肉100g/小白菜100g/马铃薯100g/猪肉(肥瘦)100g/茄子(均值)100g/鱿鱼(水浸)100g | 214 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)100g*214=21.4kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*214=10.7kg | |||||
| 袋装安井鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*214=10.7kg | |||||
| 袋装乔一诺原切牛腩(1kg) | 牛肉100g*214=21.4kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*214=21.4kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*214=21.4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*214=21.4kg | |||||
| 冰冻鱿鱼圈(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*214=21.4kg | |||||
[菜谱]三垟中学学生(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-11 19:58:34



