| 高铁新城站西小学学生(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 8月15号 | 葫芦50g/猪小排20g/芋头25g/牛肉(腑肋)70g/鸡翅70g/马铃薯45g/牛乳(均值)200g/贡丸20g/花生仁(生)5g/腌雪里红4g/黄瓜40g | 833 | 长蒲瓜(斤) | 葫芦50g*833=41.65kg |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*833=16.66kg | |||||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头25g*833=20.825kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)70g*833=58.31kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,小号约25个) | 鸡翅70g*833=58.31kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*833=37.485kg | |||||
| 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*833=166.6kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*833=16.66kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*833=4.165kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红4g*833=3.332kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜40g*833=33.32kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 6月16号 | 香蕉120g/鸽45g/绿豆10g/虾饼30g/娃娃菜50g/对虾30g/鲍鱼30g/豆腐干(香干)30g/猪小排30g | 833 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉120g*833=99.96kg |
| 鸽子(去内脏)(斤) | 鸽45g*833=37.485kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*833=8.33kg | |||||
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼30g*833=24.99kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*833=41.65kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾30g*833=24.99kg | |||||
| 袋装华餐优品冻煮鲍鱼肉(1kg,120个) | 鲍鱼30g*833=24.99kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)30g*833=24.99kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*833=24.99kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 6月17号 | 猪肉(肥瘦)50g/牛乳(均值)125g/茭白30g/猪大排20g/扇贝(鲜)30g/玉米(鲜)25g/牛排70g/西葫芦45g/薯条70g | 833 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*833=41.65kg |
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*833=104.125kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*833=24.99kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*833=16.66kg | |||||
| 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)30g*833=24.99kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*833=20.825kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排70g*833=58.31kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*833=37.485kg | |||||
| 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条70g*833=58.31kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 6月18号 | 面条(均值)55g/粽子150g/哈蜜瓜120g/果汁60g/馒头(均值)12g/白砂糖20g/豆腐干(均值)20g/猪肉(肥瘦)5g/鸡爪50g/甘蓝25g/鸡蛋(均值)50g | 833 | 熟面(斤) | 面条(均值)55g*833=45.815kg |
| 【提前3天预定】盒装一鸣萌趣Q粽礼(鲜肉粽+好运福蛋)(150g) | 粽子150g*833=124.95kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜120g*833=99.96kg | |||||
| 瓶装美汁源果粒橙(1.25L) | 果汁60g*833=49.98kg | |||||
| 袋装稻福记果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)12g*833=9.996kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*833=16.66kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)20g*833=16.66kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*833=4.165kg | |||||
| 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪50g*833=41.65kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝25g*833=20.825kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*833=41.65kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-10 20:45:16



