| 温州中学附属初中-学生(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早餐 | 牛肉拉丝蛋糕 | 牛肉(里脊)50g/蛋糕(均值)50g | 170 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*170=8.5kg |
| 袋装一鸣肉松拔丝蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*170=8.5kg | |||||
| 酸奶优果蛋糕 | 蛋糕(均值)110g | 170 | 盒装一鸣酸奶优果蛋糕(巧克力味)(110g) | 蛋糕(均值)110g*170=18.7kg | ||
| 午餐 | 鹌鹑蛋排骨花甲翅根套餐 | 鸡翅200g/花蛤蜊150g/凉粉100g/鹌鹑蛋100g/鱼丸50g/猪小排100g/金针菇20g/马铃薯150g | 860 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅200g*860=172kg | |
| 花甲(斤) | 花蛤蜊150g*860=129kg | |||||
| 盒装宇峰白凉粉(100g) | 凉粉100g*860=86kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋100g*860=86kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸50g*860=43kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*860=86kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*860=17.2kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯150g*860=129kg | |||||
| 晚餐 | 五花肉琵琶腿梅菜丸子套餐 | 猪肉(肥瘦)100g/汤圆20g/赤小豆10g/白花菜50g/鸡腿100g/肉丸100g | 810 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*810=81kg | |
| 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆20g*810=16.2kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*810=8.1kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*810=40.5kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*810=81kg | |||||
| 梅菜肉丸(斤) | 肉丸100g*810=81kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 早餐 | 纸杯蛋糕牛腩 | 饺子100g/牛肉(肥瘦)50g/蛋糕(均值)50g | 170 | 锦粉饺(斤) | 饺子100g*170=17kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*170=8.5kg | |||||
| 桂新园奶香纸杯蛋糕(50g)(个) | 蛋糕(均值)50g*170=8.5kg | |||||
| 午餐 | 水煮肉片鸡排对虾套餐 | 猪肉(里脊)80g/鸡蛋(红皮)20g/黄瓜50g/番茄20g/黄豆芽50g/大白菜(均值)200g/对虾150g/可乐50g/鸡排150g/梨(均值)100g | 860 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)80g*860=68.8kg | |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*860=17.2kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*860=43kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄20g*860=17.2kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽50g*860=43kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*860=172kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾150g*860=129kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐50g*860=43kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排150g*860=129kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)100g*860=86kg | |||||
| 晚餐 | 青椒肉丝鱼泡香干卤鸡翅套餐 | 带鱼100g/猪肉(瘦)100g/绿豆20g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(均值)50g/茄子(均值)150g/鸡翅200g | 810 | 1.5左右冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼100g*810=81kg | |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*810=81kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*810=16.2kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*810=8.1kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)50g*810=40.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*810=121.5kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅200g*810=162kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 早餐 | 菠萝包对虾 | 对虾50g/面包(均值)80g | 170 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*170=8.5kg |
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)80g*170=13.6kg | |||||
| 午餐 | 土豆牛腩鲳鱼番茄炒蛋套餐 | 番茄120g/豆腐干(均值)70g/鲳鱼60g/牛肉(肥瘦)100g/牛乳(均值)125g/马铃薯50g/葫芦100g | 860 | 西红柿(斤) | 番茄120g*860=103.2kg | |
| 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)70g*860=60.2kg | |||||
| 1.2两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*860=51.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*860=86kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*860=107.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*860=43kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*860=86kg | |||||
| 晚餐 | 笋排五花肉狮子头鸡米花套餐 | 绿豆芽100g/鸡米花100g/肉丸100g/全脂加糖奶粉50g/猪肉(肥瘦)50g/白砂糖50g/竹笋50g/海带100g | 810 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*810=81kg | |
| 袋装浙星鸡米花(1kg) | 鸡米花100g*810=81kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*810=81kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉50g*810=40.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*810=40.5kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*810=40.5kg | |||||
| 笋排(斤) | 竹笋50g*810=40.5kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带100g*810=81kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 早餐 | 饭团猪肚 | 米饭(蒸)50g/猪肚50g/糯米饭团130g | 170 | 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)50g*170=8.5kg |
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚50g*170=8.5kg | |||||
| 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*170=22.1kg | |||||
| 午餐 | 椒盐排骨黄焖鸡肉末蒸蛋套餐 | 鸡蛋(红皮)100g/猪肉(腿)20g/凉粉255g/鸡(均值)100g/肉丸20g/马铃薯50g/紫菜(干)10g/猪小排150g/西葫芦150g | 860 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)100g*860=86kg | |
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*860=17.2kg | |||||
| 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*860=219.3kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*860=86kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸20g*860=17.2kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯50g*860=43kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*860=8.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排150g*860=129kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦150g*860=129kg | |||||
| 晚餐 | 酥排骨虾仁烩豆腐果蔬饼套餐 | 娃娃菜150g/猪小排100g/虾饼50g/虾仁肉100g/豆腐(均值)50g/全脂加糖奶粉100g/青豆20g/花生仁(生)20g/玉米(鲜)20g | 810 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*810=121.5kg | |
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排100g*810=81kg | |||||
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼50g*810=40.5kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉100g*810=81kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)50g*810=40.5kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉100g*810=81kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆20g*810=16.2kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)20g*810=16.2kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*810=16.2kg | |||||
[菜谱]温州中学附属初中-学生(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-10 08:55:20



