| 第二实验中学学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 牛腩土豆z | 马铃薯62g/牛肉61g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯62g*1298=80.476kg |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉61g*1298=79.178kg | |||||
| 2牛肉丸z | 牛肉(肥瘦)44g | 1298 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)44g*1298=57.112kg | ||
| 2鸡翅根z | 鸡翅150g | 1298 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅150g*1298=194.7kg | ||
| z菜籽头 | 小白菜69g | 1298 | 菜籽头(斤) | 小白菜69g*1298=89.562kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 1298 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 紫署牛奶汤 | 甘薯(红心)11g/全脂加糖奶粉10g | 1298 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)11g*1298=14.278kg | ||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉10g*1298=12.98kg | |||||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1298 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1298=129.8kg | ||
| 晚餐 | 香菇猪蹄 | 猪蹄80g/香菇(干)4g | 1060 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄80g*1060=84.8kg | |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)4g*1060=4.24kg | |||||
| z蒜蓉金针菇z | 金针菇140g | 1060 | 金针菇(斤) | 金针菇140g*1060=148.4kg | ||
| zQ虾球 | 虾仁肉64g | 1060 | 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉64g*1060=67.84kg | ||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| w蒜蓉扇贝 | 扇贝(鲜)200g | 1060 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)200g*1060=212kg | ||
| zr肉丸汤z | 肉丸24g | 1060 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸24g*1060=25.44kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 洋葱炒牛肉 | 洋葱75g/牛肉(里脊)70g | 1298 | 洋葱(斤) | 洋葱75g*1298=97.35kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1298=90.86kg | |||||
| W红烧琵琶腿 | 鸡腿100g | 1298 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1298=129.8kg | ||
| W肉沫蛋饺 | 蛋饺16.5g | 1298 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*1298=21.417kg | ||
| 土豆丝z | 马铃薯68g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯68g*1298=88.264kg | ||
| 西兰花 | 西兰花50g | 1298 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1298=64.9kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1298 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1298=23.364kg | ||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜110g | 1298 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜110g*1298=142.78kg | ||
| 晚餐 | w香菇烧鸡 | 鸡(均值)120g | 1060 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1060=127.2kg | |
| 2红烧肉z | 猪肉(腿)122g | 1060 | 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)122g*1060=129.32kg | ||
| w虾排 | 鱼排75g | 1060 | 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排75g*1060=79.5kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄70g/鸡蛋(均值)70g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄70g*1060=74.2kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1060=74.2kg | |||||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 三鲜汤1 | 豆腐(均值)45g | 1060 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)45g*1060=47.7kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | w东欧肉丸 | 肉丸53g | 1298 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸53g*1298=68.794kg |
| 2对虾z | 对虾52g | 1298 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾52g*1298=67.496kg | ||
| 麻辣素肠 | 素大肠50g | 1298 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠50g*1298=64.9kg | ||
| 糖醋苹果排骨 | 猪小排90g/苹果(均值)40g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*1298=116.82kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)40g*1298=51.92kg | |||||
| S包心菜 | 甘蓝30g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*1298=38.94kg | ||
| 咸菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g | 1298 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*1298=25.96kg | ||
| 冰红茶z | 红茶250g | 1298 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*1298=324.5kg | ||
| 晚餐 | w卤肉 | 猪肉(肥瘦)140g | 1060 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*1060=148.4kg | |
| 鸡腿堡 | 鸡腿90g | 1060 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*1060=95.4kg | ||
| 2冬瓜z | 冬瓜122g | 1060 | 冬瓜(斤) | 冬瓜122g*1060=129.32kg | ||
| 2豆角z | 豇豆66g | 1060 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆66g*1060=69.96kg | ||
| 花生牛奶汤 | 花生仁(炒)25g | 1060 | 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)25g*1060=26.5kg | ||
| 牛柳土豆 | 牛肉(里脊)50g/马铃薯60g | 1060 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*1060=53kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1060=63.6kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | w避风塘扇子骨 | 猪扇子骨90g | 1298 | 袋装冻品先生手抓扇子骨(800g) | 猪扇子骨90g*1298=116.82kg |
| 小龙虾 | 龙虾140g | 1298 | 4-6钱小龙虾(斤) | 龙虾140g*1298=181.72kg | ||
| 芹菜黄豆芽 | 黄豆芽30g/芹菜(白茎)15g | 1298 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1298=38.94kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*1298=19.47kg | |||||
| 鹌鹑蛋z | 鹌鹑蛋44g | 1298 | 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋44g*1298=57.112kg | ||
| z牙签肉 | 火腿72g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿72g*1298=93.456kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖50g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*1298=64.9kg | ||
| 蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1298 | 盒装蒙牛纯甄酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | 2鸡排z | 鸡排83g | 1060 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排83g*1060=87.98kg | |
| z掌中宝 | 鸡胸脯肉124g | 1060 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉124g*1060=131.44kg | ||
| 2咸鸭蛋z | 咸鸭蛋50g | 1060 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*1060=53kg | ||
| 土豆丝z | 马铃薯68g | 1060 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯68g*1060=72.08kg | ||
| W花菜 | 白花菜94g | 1060 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1060=99.64kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 1060 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1060=10.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1060=26.5kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 1水煮牛肉 | 牛肉(里脊)50g/黄豆芽25g/豆腐皮10g | 1298 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*1298=64.9kg |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*1298=32.45kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1298=12.98kg | |||||
| 鸡翅根x | 鸡翅159g | 1298 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅159g*1298=206.382kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉燕 | 肉丸35g/鹌鹑蛋50g | 1298 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸35g*1298=45.43kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1298=64.9kg | |||||
| z玉米 | 玉米(鲜)130g | 1298 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)130g*1298=168.74kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 芋圆汤 | 汤圆16g | 1298 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆16g*1298=20.768kg | ||
| 晚餐 | 2口水鸡z | 鸡(均值)140g | 1060 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*1060=148.4kg | |
| 2酥排骨z | 猪小排116g | 1060 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排116g*1060=122.96kg | ||
| W卤鱼豆腐 | 鱼豆腐65g | 1060 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐65g*1060=68.9kg | ||
| 大成洋葱圈 | 鸡胸脯肉60g | 1060 | 袋装大成鸡肉卷洋葱圈(800g) | 鸡胸脯肉60g*1060=63.6kg | ||
| w黄帝菜 | 茼蒿50g | 1060 | 皇帝菜(斤) | 茼蒿50g*1060=53kg | ||
| w紫菜汤 | 紫菜(干)1.5g | 1060 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.5g*1060=1.59kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-09 17:02:10



