| 瓯海郭溪集团郭溪(学生)(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 唐杨块红烧肉土豆 | 娃娃菜150g/酸奶(均值)100g/香蕉150g/猪肉(肥瘦)100g/甘薯(红心)100g/柑桔(均值)150g/马铃薯50g/白花菜100g/梨(均值)200g/西瓜(均值)200g/鸡块150g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/玉米粒(黄、干)100g/哈蜜瓜200g | 1150 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1150=172.5kg |
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1150=115kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1150=115kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1150=57.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1150=115kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 袋装瑞发德唐扬块(2.5kg) | 鸡块150g*1150=172.5kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)100g*1150=115kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 腿肉鹌鹑蛋对虾 | 马铃薯100g/梨(均值)200g/西瓜(均值)200g/鸡蛋(均值)100g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/豆浆粉30g/酸奶(均值)100g/哈蜜瓜200g/鹌鹑蛋120g/豇豆80g/香蕉150g/猪肉(肥瘦)120g/对虾100g/柑桔(均值)150g | 1150 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1150=115kg |
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉30g*1150=34.5kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋120g*1150=138kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1150=92kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1150=138kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*1150=115kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 鱼饼劲爆鸡腿 | 咸鸭蛋100g/猪肉(肥瘦)50g/苹果(均值)120g/果冻(草莓水果冻)60g/甜瓜100g/豆腐干(均值)100g/鱼豆腐100g/西瓜(均值)200g/哈蜜瓜200g/猪大排120g/赤小豆50g/香蕉150g/鸡腿100g/白花菜100g/柑桔(均值)150g/酸奶(均值)100g/海带100g/梨(均值)200g | 1150 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋100g*1150=115kg |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 盒装雪顶冰爽果冻(245g) | 果冻(草莓水果冻)60g*1150=69kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 袋装潮外婆免切海苔鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐100g*1150=115kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1150=138kg | |||||
| 袋装红豆(包装打标)(22.5kg) | 赤小豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 袋装瑞发德劲爆鸡腿堡(1kg) | 鸡腿100g*1150=115kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1150=115kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 海草(斤) | 海带100g*1150=115kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 酥五花咖喱鸡块 | 哈蜜瓜200g/鸡(均值)100g/韭黄80g/银耳(干)50g/香蕉150g/豆腐(均值)100g/猪肉(肥瘦)100g/柑桔(均值)150g/赤小豆50g/猪肉(瘦)70g/三鲜豆皮100g/梨(均值)200g/西瓜(均值)200g/甜椒80g/紫菜(干)50g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/十三香20g/鸡蛋(均值)50g/枣(干)10g | 1150 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄80g*1150=92kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)50g*1150=57.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 袋装亚明脆汁酥五花(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*1150=115kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 袋装红豆(包装打标)(22.5kg) | 赤小豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)70g*1150=80.5kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮100g*1150=115kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒80g*1150=92kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)50g*1150=57.5kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 盒装好待百梦多咖喱(100g) | 十三香20g*1150=23kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1150=57.5kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1150=11.5kg | |||||
| 2026-06-19 星期五 | 午餐 | 梅菜烧肉腿排 | 香蕉150g/杨梅20g/猪肉(肥瘦)120g/猪肉(肥瘦)100g/对虾100g/柑桔(均值)150g/葡萄干20g/鸡腿200g/芹菜(白茎)50g/马铃薯100g/梨(均值)200g/西瓜(均值)200g/粉条100g/猪肉(肥瘦)20g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/凉粉100g/茄子(均值)150g/松花蛋(鸭蛋)100g/哈蜜瓜200g/花生仁(炒)20g/黄瓜100g/鸡腿100g | 1150 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1150=172.5kg |
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅20g*1150=23kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1150=138kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1150=115kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*1150=115kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干20g*1150=23kg | |||||
| 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿200g*1150=230kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1150=57.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1150=115kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1150=230kg | |||||
| 干粉条(包装打标)(斤) | 粉条100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1150=23kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1150=138kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1150=115kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉100g*1150=115kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 不带泥皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)100g*1150=115kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1150=230kg | |||||
| 花生碎(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)20g*1150=23kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1150=115kg | |||||
| 袋装瑞发德劲爆鸡腿堡(1kg) | 鸡腿100g*1150=115kg | |||||
[菜谱]瓯海郭溪集团郭溪(学生)(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-09 15:19:37



