| 瓯海外国语半塘园校区学生(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 凤梨咕噜肉红烧鸡腿烩三鲜 | 苹果(均值)70g/白花菜40g/马铃薯95g/淀粉(小麦)5g/鸡腿100g/鸡蛋(均值)45g/赤小豆5g/猪肉(瘦)55g/番茄60g/五香豆豉5g/菠萝30g/香菇贡丸30g/辣椒(青,尖)35g/鱼丸30g/小白菜100g | 1158 | 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)70g*1158=81.06kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*1158=46.32kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*1158=110.01kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1158=5.79kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1158=115.8kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1158=52.11kg | |||||
| 赤豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*1158=5.79kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)55g*1158=63.69kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1158=69.48kg | |||||
| 袋装顺丰源豆豉(150g) | 五香豆豉5g*1158=5.79kg | |||||
| 凤梨(不去皮,约2-2.5斤/个)(斤) | 菠萝30g*1158=34.74kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸30g*1158=34.74kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1158=40.53kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*1158=34.74kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜100g*1158=115.8kg | |||||
| 晚餐 | 粉丝虾黑椒扒翅韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)10g/粉丝15g/白花菜100g/番茄10g/鸡蛋(均值)55g/五香豆豉5g/韭菜45g/辣椒(青,尖)35g/鸡翅70g/甘蓝100g/苹果(均值)70g/对虾55g/豆腐(均值)100g | 118 | 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*118=1.18kg | |
| 袋装富贵缘龙口粉丝(160g) | 粉丝15g*118=1.77kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*118=11.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*118=1.18kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*118=6.49kg | |||||
| 袋装顺丰源豆豉(150g) | 五香豆豉5g*118=0.59kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜45g*118=5.31kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*118=4.13kg | |||||
| 袋装瑞发德调理翅根(2.5kg,约45个) | 鸡翅70g*118=8.26kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*118=11.8kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)70g*118=8.26kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾55g*118=6.49kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)100g*118=11.8kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 黑椒猪排油焖大虾杏鲍菇肉片 | 猪肉(肥瘦)25g/豇豆(长)35g/酸奶(均值)100g/双孢蘑菇80g/鸡蛋(均值)35g/香菇贡丸15g/木耳(干)2g/丝瓜55g/鱼丸15g/对虾70g/玉米(鲜)100g/牛肉(肥瘦)15g/猪大排80g/白花菜100g/辣椒粉5g | 1158 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1158=28.95kg |
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)35g*1158=40.53kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1158=115.8kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇80g*1158=92.64kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1158=40.53kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸15g*1158=17.37kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*1158=2.316kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜55g*1158=63.69kg | |||||
| 袋装安井鱼丸(2.5kg) | 鱼丸15g*1158=17.37kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾70g*1158=81.06kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*1158=115.8kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)15g*1158=17.37kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪排(2kg) | 猪大排80g*1158=92.64kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1158=115.8kg | |||||
| 辣椒粉(中粗型)(斤) | 辣椒粉5g*1158=5.79kg | |||||
| 晚餐 | 酱油鸭东坡肉鱼香肉丝 | 木耳(干)5g/辣椒粉5g/生菜(叶用莴苣)100g/莴笋30g/韭菜15g/猪肉(肥瘦)90g/西葫芦75g/鸭(均值)90g/马铃薯95g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)60g/绿豆5g/豇豆(长)35g | 118 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*118=0.59kg | |
| 辣椒粉(中粗型)(斤) | 辣椒粉5g*118=0.59kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*118=11.8kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋30g*118=3.54kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜15g*118=1.77kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*118=10.62kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦75g*118=8.85kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*118=10.62kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*118=11.21kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*118=11.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*118=7.08kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*118=0.59kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)35g*118=4.13kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 白切鸡红烧肋排蚂蚁上树 | 鸡(均值)90g/马铃薯100g/葫芦100g/香蕉35g/猪肉(肥瘦)20g/绿豆5g/粉条70g/辣椒(青,尖)35g/猪小排90g/娃娃菜100g | 1158 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*1158=104.22kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1158=115.8kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*1158=115.8kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*1158=40.53kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1158=23.16kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*1158=5.79kg | |||||
| 干粉条(包装打标)(斤) | 粉条70g*1158=81.06kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1158=40.53kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排90g*1158=104.22kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1158=115.8kg | |||||
| 晚餐 | 炸鱼块孜然扇子骨腐竹炒肉 | 猪肉(肥瘦)35g/猪肉(肥瘦)15g/腌雪里红10g/腐竹45g/辣椒(青,尖)35g/茄子(均值)90g/猪大排100g/大白菜(均值)100g/香蕉35g/巴沙鱼柳60g/鸡蛋(均值)45g/猪肉(肥瘦)5g/番茄60g/冬瓜30g | 118 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*118=4.13kg | |
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*118=1.77kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*118=1.18kg | |||||
| 袋装彩虹腐竹(1.5kg) | 腐竹45g*118=5.31kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*118=4.13kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*118=10.62kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排100g*118=11.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*118=11.8kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*118=4.13kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳60g*118=7.08kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*118=5.31kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*118=0.59kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*118=7.08kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*118=3.54kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 香酥鲳鱼卤肉茄汁福袋 | 生菜(叶用莴苣)100g/香梨120g/鲳鱼70g/白花菜100g/猪肉(肥瘦)20g/猪小排5g/鱼丸45g/豆腐(均值)80g/玉米(鲜)5g/番茄10g/猪肉(肥瘦)15g/青豆5g/辣椒(青,尖)35g/猪肉(肥瘦)70g | 1158 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*1158=115.8kg |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1158=138.96kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 鲳鱼70g*1158=81.06kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1158=115.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1158=23.16kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排5g*1158=5.79kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸45g*1158=52.11kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*1158=92.64kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*1158=5.79kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1158=11.58kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1158=17.37kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆5g*1158=5.79kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1158=40.53kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1158=81.06kg | |||||
| 晚餐 | 黄焖鸡香酥猪排韭菜午餐肉 | 火腿60g/辣椒(青,尖)35g/韭菜30g/生菜(叶用莴苣)100g/猪大排60g/胡萝卜(红)5g/香梨120g/鸡(均值)70g/娃娃菜100g/枣(干)5g/香菇(干)5g/白花菜100g/南瓜15g/马铃薯30g | 118 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿60g*118=7.08kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*118=4.13kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*118=3.54kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*118=11.8kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排60g*118=7.08kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*118=0.59kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*118=14.16kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*118=8.26kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*118=11.8kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*118=0.59kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*118=0.59kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*118=11.8kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜15g*118=1.77kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*118=3.54kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 香酥番鸭牛肉丝炒豆芽狮子头 | 西葫芦55g/彩椒10g/番茄45g/荔枝60g/牛肉(瘦)55g/木耳(干)5g/枣(干)5g/绿豆芽30g/黄瓜65g/南瓜15g/肉丸100g/茄子(均值)50g/榨菜30g/鸭(均值)100g/豇豆50g | 1158 | 西葫芦(斤) | 西葫芦55g*1158=63.69kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1158=11.58kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*1158=52.11kg | |||||
| 特级妃子笑荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝60g*1158=69.48kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)55g*1158=63.69kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1158=5.79kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1158=5.79kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽30g*1158=34.74kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜65g*1158=75.27kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜15g*1158=17.37kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*1158=115.8kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1158=57.9kg | |||||
| 箱装北极源红油榨菜丝(4.5kg) | 榨菜30g*1158=34.74kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*1158=115.8kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1158=57.9kg | |||||
[菜谱]瓯海外国语半塘园校区学生(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-05 20:07:44



