| 温大附属实验小学学生(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 套餐255 | 乌鳢60g/小白菜120g/金针菇20g/大蒜2g/番茄50g/猪肉(腿)20g/酸奶(均值)100g/鸡柳80g/猪肉(肥瘦)30g/红糖30g/马铃薯100g/绿豆30g | 1420 | 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢60g*1420=85.2kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*1420=170.4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1420=28.4kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*1420=2.84kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1420=71kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)20g*1420=28.4kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳80g*1420=113.6kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1420=42.6kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖30g*1420=42.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1420=142kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*1420=42.6kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 套餐256 | 肉丸50g/白萝卜20g/鹌鹑蛋40g/姜0.5g/猪肉(腿)75g/大白菜(均值)120g/青豆40g/酸奶(均值)145g/玉米(鲜)30g/猪大排10g | 1420 | 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸50g*1420=71kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1420=28.4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*1420=56.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1420=106.5kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1420=170.4kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆40g*1420=56.8kg | |||||
| 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)145g*1420=205.9kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1420=42.6kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1420=14.2kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 套餐257 | 鸡蛋(均值)80g/香蕉150g/胡萝卜(红)5g/辅料制品(通用)10g/白花菜120g/马铃薯50g/牛肉(瘦)70g/红糖30g/巴沙鱼柳75g/牛肉(前腿)70g/红豆馅30g/牛肉(里脊)70g/虾仁肉40g/甜椒5g | 1420 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1420=113.6kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1420=213kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1420=7.1kg | |||||
| 袋装唯加咖喱粉(250g) | 辅料制品(通用)10g*1420=14.2kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1420=170.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1420=71kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)70g*1420=99.4kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖30g*1420=42.6kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳75g*1420=106.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)70g*1420=99.4kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅30g*1420=42.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1420=99.4kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉40g*1420=56.8kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1420=7.1kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 套餐258 | 鹌鹑蛋10g/牛肉(肥瘦)75g/牛肉(肥瘦)10g/甘蓝80g/猪肉(腿)80g/猪肉(肥瘦)15g/大白菜(均值)50g/马铃薯75g/大蒜5g/可乐20g/鸡蛋(均值)40g/酸奶(均值)100g/鸭舌50g/番茄70g | 1420 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*1420=14.2kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*1420=106.5kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)10g*1420=14.2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*1420=113.6kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1420=113.6kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1420=21.3kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1420=71kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1420=106.5kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*1420=7.1kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐20g*1420=28.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1420=56.8kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌50g*1420=71kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1420=99.4kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 套餐259 | 豆腐干(香干)120g/南瓜20g/豆腐(均值)70g/姜0.5g/对虾60g/大白菜(均值)120g/猪肉(里脊)100g/彩椒10g/红富士苹果120g/甜椒10g/红糖10g | 1420 | 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)120g*1420=170.4kg |
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1420=28.4kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1420=99.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*1420=85.2kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1420=170.4kg | |||||
| 袋装金三意糖醋里脊(1.9kg) | 猪肉(里脊)100g*1420=142kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1420=14.2kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果120g*1420=170.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1420=14.2kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖10g*1420=14.2kg | |||||
[菜谱]温大附属实验小学学生(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-05 14:47:24



