| 高铁新城实验学校学生(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 藤桥熏鸡 | 鸡(均值)58g | 3364 | 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)58g*3364=195.112kg |
| 排骨土豆 | 猪大排30g/马铃薯50g | 3364 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*3364=100.92kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*3364=168.2kg | |||||
| 葱油小黄鱼 | 小葱1.3g/黄鱼(小黄花鱼)75g | 3364 | 小葱(斤) | 小葱1.3g*3364=4.3732kg | ||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*3364=252.3kg | |||||
| 木耳花菜 | 木耳(干)0.8g/白花菜50g | 3364 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.8g*3364=2.6912kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*3364=168.2kg | |||||
| 遍地黄金 | 青豆玉米50g | 3364 | 袋装西子大汇速冻美式杂菜(300g) | 青豆玉米50g*3364=168.2kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆(长)5g | 3364 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)5g*3364=16.82kg | ||
| 一鸣醇奶家 | 牛乳(均值)200g | 3364 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*3364=672.8kg | ||
| 排骨海带汤 | 海带15g/猪大排20g | 3364 | 海带结(斤) | 海带15g*3364=50.46kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*3364=67.28kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)45g | 3364 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*3364=151.38kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 可乐翅中 | 可乐3.5g/鸡爪50g | 3364 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐3.5g*3364=11.774kg |
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪50g*3364=168.2kg | |||||
| 葱油蛏子 | 蛏子65g/小葱1g | 3364 | 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子65g*3364=218.66kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*3364=3.364kg | |||||
| 大白菜宽粉肉丸 | 肉丸8g/大白菜(均值)50g/粉条2g | 3364 | 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸8g*3364=26.912kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*3364=168.2kg | |||||
| 宽粉(包装打标)(斤) | 粉条2g*3364=6.728kg | |||||
| 卤菜叶蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 3364 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*3364=185.02kg | ||
| 莴笋香肠玉米粒 | 火腿13g/莴笋37g/玉米(鲜)5g | 3364 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿13g*3364=43.732kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋37g*3364=124.468kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*3364=16.82kg | |||||
| 上海青 | 大白菜(青白口)45g | 3364 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)45g*3364=151.38kg | ||
| 萝卜干 | 萝卜干6g | 3364 | 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干6g*3364=20.184kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆11.5g | 336 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11.5g*336=3.864kg | ||
| 荔枝 | 荔枝120g | 3364 | 特级妃子笑荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝120g*3364=403.68kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 干锅包菜 | 甘蓝50g | 3364 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*3364=168.2kg |
| 杏鲍菇干炒肉丝芹菜 | 猪肉(肥瘦)5g/蘑菇(干)20g/芹菜(白茎)13.5g | 3364 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*3364=16.82kg | ||
| 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)20g*3364=67.28kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)13.5g*3364=45.414kg | |||||
| 脆皮猪排片 | 猪大排100g | 3364 | 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排100g*3364=336.4kg | ||
| 酱油鸭 | 鸭(均值)60g | 3364 | 酱油鸭(斤) | 鸭(均值)60g*3364=201.84kg | ||
| 牛柳炒青红椒 | 彩椒8g/牛肉(里脊)74g/洋葱5g/甜椒11g | 3364 | 红圆椒(斤) | 彩椒8g*3364=26.912kg | ||
| 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)74g*3364=248.936kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*3364=16.82kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒11g*3364=37.004kg | |||||
| 君乐宝配餐纯奶 | 牛乳(均值)200g | 3364 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*3364=672.8kg | ||
| 三鲜汤 | 鱼丸8g/鱼丸8g/鱼丸8g | 3364 | 袋装安井爆汁小鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*3364=26.912kg | ||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸8g*3364=26.912kg | |||||
| 袋装安井鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*3364=26.912kg | |||||
| 乌江榨菜丝 | 榨菜7g | 3364 | 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜7g*3364=23.548kg | ||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(腿)10g/冬瓜45g | 3364 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*3364=33.64kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜45g*3364=151.38kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 牛仔骨 | 洋葱10g/甜椒13g/牛肉(腑肋)75g | 3364 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*3364=33.64kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒13g*3364=43.732kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)75g*3364=252.3kg | |||||
| 河虾 | 河虾100g | 3364 | 河虾(斤) | 河虾100g*3364=336.4kg | ||
| 筒骨玉米 | 猪骨15g/玉米(鲜)60g | 3364 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨15g*3364=50.46kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*3364=201.84kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花50g | 3364 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*3364=168.2kg | ||
| 酥炸鱼豆腐 | 鱼豆腐50g | 3364 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐50g*3364=168.2kg | ||
| 红富士苹果 | 红富士苹果80g | 3364 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果80g*3364=269.12kg | ||
| 白木耳桂圆红枣汤 | 银耳(干)1g/枸杞子0.5g/桂圆(干)2g/枣(干)2g | 3364 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*3364=3.364kg | ||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.5g*3364=1.682kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)2g*3364=6.728kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*3364=6.728kg | |||||
| 酱小黄瓜 | 酱黄瓜10g | 3364 | 酱小黄瓜(斤) | 酱黄瓜10g*3364=33.64kg | ||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜50g/胡萝卜(红)1g | 3364 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*3364=168.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*3364=3.364kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 可乐鸭舌 | 鸭舌34g/可乐28g | 3364 | 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌34g*3364=114.376kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐28g*3364=94.192kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排70g/荸荠15g | 3364 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*3364=235.48kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*3364=50.46kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄57g/鸡蛋(均值)30g | 3364 | 西红柿(斤) | 番茄57g*3364=191.748kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*3364=100.92kg | |||||
| 葱油鮸鱼片 | 鮸鱼75g | 3364 | 2两左右冰冻鮸鱼片(斤) | 鮸鱼75g*3364=252.3kg | ||
| 葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g | 3364 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*3364=185.02kg | ||
| 酒酿小汤圆 | 汤圆36g/善酿酒13g | 3364 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆36g*3364=121.104kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒13g*3364=43.732kg | |||||
| 老干妈 | 五香豆豉5g | 3364 | 瓶装老干妈豆豉酱(280g) | 五香豆豉5g*3364=16.82kg | ||
| 雪顶赞鲜生豆奶 | 豆奶180g | 3364 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*3364=605.52kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)1g | 3364 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)8g*3364=26.912kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*3364=3.364kg | |||||
[菜谱]高铁新城实验学校学生(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-03 21:25:01



