| 职业中专瞿溪校区副食品仓库(2026-06-03至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-03 星期三 | 早点 | 豆奶 | 豆奶250g | 240 | 盒装维他奶原味豆奶(250ml) | 豆奶250g*240=60kg |
| 尖叫饮料 | 饮料(通用)550g | 150 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*150=82.5kg | ||
| 清茶 | 饮料(通用)500g | 300 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*300=150kg | ||
| 水溶C100 | 饮料(通用)445g | 300 | 瓶装水溶C100青皮桔味(445ml) | 饮料(通用)445g*300=133.5kg | ||
| 娃哈哈矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 480 | 瓶装娃哈哈矿泉水(596ml) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*480=286.08kg | ||
| 大菠萝 | 面包(均值)70g | 50 | 袋装一鸣菠萝形面包(70g) | 面包(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 早点 | 茄汁鸡肉卷 | 面包(均值)80g | 70 | 袋装一鸣茄汁鸡肉卷(80g) | 面包(均值)80g*70=5.6kg |
| 尖叫饮料 | 饮料(通用)550g | 150 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*150=82.5kg | ||
| 东方树叶清茶 | 绿茶500g | 300 | 瓶装农夫东方树叶绿茶(500ml) | 绿茶500g*300=150kg | ||
| 经典肉松面包 | 面包(均值)75g | 70 | 袋装一鸣经典肉松面包(75g) | 面包(均值)75g*70=5.25kg | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 200 | 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*200=36kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 早点 | 娃哈哈矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 720 | 瓶装娃哈哈矿泉水(596ml) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*720=429.12kg |
| 娃哈哈饮用纯净水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)1500g | 150 | 瓶装娃哈哈饮用纯净水(1.5L) | 矿泉水(纯净水/饮用水)1500g*150=225kg | ||
| 水溶C100 | 饮料(通用)445g | 400 | 瓶装水溶C100青皮桔味(445ml) | 饮料(通用)445g*400=178kg | ||
| 大菠萝 | 面包(均值)70g | 50 | 袋装一鸣菠萝形面包(70g) | 面包(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 240 | 盒装维他奶原味豆奶(250ml) | 豆奶250g*240=60kg | ||
[菜谱]职业中专瞿溪校区副食品仓库(2026-06-03至2026-06-05)
发布时间: 2026-06-02 23:52:29



